Page 45 - เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจขมิ้นชัน
P. 45

ตารางที่ 2-5 ปริมาณการส่งออกขมิ นชันของประเทศผู้ส่งออกที่ส้าคัญของโลก

                                           ปริมาณการส่งออกขมิ นชัน (ตัน)        สัดส่วนการ               มูลค่าการส่งออกขมิ นชัน (บาท)        สัดส่วนการ
                    ประเทศ
                                                                                  ส่งออก                                                       ส่งออก
                               2555      2556      2557       2558      2559                 2555      2556      2557      2558       2559

                   อินเดีย     98,694.00    75,411.00     86,728.00     88,188.00   114,627.00          80.08     3,385.10     3,193.90     3,832.80     4,974.10     7,104.70    75.74

                   อินโดนีเซีย     1,212.00      1,947.00       3,808.00       8,671.00       8,309.00           5.80          65.90          65.20        146.60       367.20         412.70    4.40

                   เมียนมา     1,693.00    3,473.00     4,570.00    4,986.00     5,509.00           3.85          77.60        152.80        222.60       273.20         379.70    4.05


                   เอธิโอเปีย          48.00       511.00      1,339.00      2,536.00      3,459.00           2.42           1.60          14.20          39.00          83.10        136.50    1.46

                   เวียดนาม        729.00     1,636.00      1,663.00      1,463.00      1,175.00           0.82          75.70          68.20        114.00          83.80          96.40    1.03

                   จีน             615.00       716.00      1,170.00         898.00       1,002.00           0.70          51.30          89.90        112.30        101.10          86.00    0.92   2-33

                   ไนจีเรีย         201.00       388.00         338.00         475.00        717.00           0.50          10.30          18.90          17.70          27.30          48.00    0.51

                   บังคลาเทศ         103.00       375.00         174.00         295.00         305.00           0.21           9.20          16.70           9.00          37.40          23.60    0.25
                   ไทย
                   (อันดับ22)   104.00     36.00     41.00      64.00     87.00      0.06            7.40            6.40            6.10            9.10          12.90    0.14

                   อื่นๆ         5,447.00     6,062.00      6,555.00       6,252.00       7,954.00            5.56        520.50        572.10        658.10        719.60      ,079.80    11.51

                   รวม       108,846.00   90,555.00   106,386.00   113,828.00   143,144.00        100.00     4,204.70     4,198.30     5,158.20     6,676.00     9,380.20    100.00
                  ที่มา : ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 2563
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50