Page 117 - Phetchaburi-Prachuap Khirikhan Basin
P. 117

3-83





                  ตารางที่ 3-24 (ตอ)


                                                                                         พื้นที่
                    หนวยแผนที่                    คำอธิบาย
                                                                                     ไร       รอยละ

                        12I      กลุมชุดดินที่ 12                                   38,338   0.46

                       12M2      กลุมชุดดินที่ 12                                      441   0.01
                      12IM2      กลุมชุดดินที่ 12                                     8,345   0.10

                        13       กลุมชุดดินที่ 13                                     5,837   0.07
                       13M2      กลุมชุดดินที่ 13                                      597   0.01

                        14       กลุมชุดดินที่ 14                                      166       ns
                       14M2      กลุมชุดดินที่ 14                                     2,452   0.03

                        15       กลุมชุดดินที่ 15                                      279       ns
                      15BM2      กลุมชุดดินที่ 15                                     2,596   0.03

                       16M2      กลุมชุดดินที่ 16                                     1,202   0.01
                        17       กลุมชุดดินที่ 17                                     6,992   0.08

                       17hi      กลุมชุดดินที่ 17                                     2,630   0.03

                      17hiM2     กลุมชุดดินที่ 17                                     4,822   0.06
                       17M2      กลุมชุดดินที่ 17                                   35,555   0.43
                       17M4      กลุมชุดดินที่ 17                                      309       ns

                        18       กลุมชุดดินที่ 18                                     6,625   0.08

                        18I      กลุมชุดดินที่ 18                                   20,225   0.24
                       18M2      กลุมชุดดินที่ 18                                      381       ns

                      18IM2      กลุมชุดดินที่ 18                                     1,809   0.02
                        20       กลุมชุดดินที่ 20                                   11,170   0.13

                        20I      กลุมชุดดินที่ 20                                   16,596   0.20
                      20IM2      กลุมชุดดินที่ 20                                     2,468   0.03

                      20IM4      กลุมชุดดินที่ 20                                     4,377   0.05
                       20M2      กลุมชุดดินที่ 20                                     2,533   0.03

                       20M4      กลุมชุดดินที่ 20                                     3,077   0.04
                        21       กลุมชุดดินที่ 21                                   13,208   0.16

                        21I      กลุมชุดดินที่ 21                                   75,944   0.91

                       21M2      กลุมชุดดินที่ 21                                     7,521   0.09
                      21IM2      กลุมชุดดินที่ 21                                   21,757   0.26





                  แผนการใชที่ดินลุมน้ำหลักแมน้ำแมน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122