Page 120 - Phetchaburi-Prachuap Khirikhan Basin
P. 120

3-86





                  ตารางที่ 3-24 (ตอ)


                                                                                         พื้นที่
                    หนวยแผนที่                    คำอธิบาย
                                                                                     ไร       รอยละ

                       38M3      กลุมชุดดินที่ 38                                      161       ns

                        38I      กลุมชุดดินที่ 38                                   11,226   0.13
                      38IM3      กลุมชุดดินที่ 38                                      667   0.01

                       38fl      กลุมชุดดินที่ 38                                     4,098   0.05
                        39       กลุมชุดดินที่ 39                                   21,402   0.26

                       39M3      กลุมชุดดินที่ 39                                     1,251   0.01
                        39I      กลุมชุดดินที่ 39                                      368       ns

                       39gm      กลุมชุดดินที่ 39                                      280       ns
                       39B       กลุมชุดดินที่ 39                                  159,433   1.91

                      39BM3      กลุมชุดดินที่ 39                                     1,466   0.02
                       39C       กลุมชุดดินที่ 39                                   38,525   0.46

                       39D       กลุมชุดดินที่ 39                                     9,361   0.11

                        40       กลุมชุดดินที่ 40                                   83,405   1.00
                       40M3      กลุมชุดดินที่ 40                                     8,240   0.10
                        40I      กลุมชุดดินที่ 40                                   13,168   0.16

                      40IM3      กลุมชุดดินที่ 40                                     8,199   0.10

                     40pan,B     กลุมชุดดินที่ 40                                     3,624   0.04
                     40pan,BI    กลุมชุดดินที่ 40                                      320       ns

                       40B       กลุมชุดดินที่ 40                                  186,720   2.23
                      40BM3      กลุมชุดดินที่ 40                                      721   0.01

                       40BI      กลุมชุดดินที่ 40                                   25,073   0.30
                      40b,B      กลุมชุดดินที่ 40                                      678   0.01

                       40C       กลุมชุดดินที่ 40                                   32,764   0.39
                       40CI      กลุมชุดดินที่ 40                                      513   0.01

                       40D       กลุมชุดดินที่ 40                                     3,100   0.04
                        42       กลุมชุดดินที่ 42                                     7,066   0.08

                        43       กลุมชุดดินที่ 43                                  100,205   1.20

                       43M3      กลุมชุดดินที่ 43                                     1,121   0.01
                        43I      กลุมชุดดินที่ 43                                     3,656   0.04





                                                                         กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125