Page 121 - Phetchaburi-Prachuap Khirikhan Basin
P. 121

3-87





                  ตารางที่ 3-24 (ตอ)


                                                                                         พื้นที่
                    หนวยแผนที่                    คำอธิบาย
                                                                                     ไร       รอยละ

                      43IM3      กลุมชุดดินที่ 43                                     1,075   0.01

                       43B       กลุมชุดดินที่ 43                                   93,142   1.11
                      43BM3      กลุมชุดดินที่ 43                                      578   0.01

                       43BI      กลุมชุดดินที่ 43                                     4,841   0.06
                      43BIM3     กลุมชุดดินที่ 43                                     2,524   0.03

                       43C       กลุมชุดดินที่ 43                                     2,898   0.03
                       43D       กลุมชุดดินที่ 43                                      111       ns

                        44       กลุมชุดดินที่ 44                                     8,537   0.10
                        44I      กลุมชุดดินที่ 44                                      352       ns

                       44B       กลุมชุดดินที่ 44                                     5,366   0.06
                       44C       กลุมชุดดินที่ 44                                      120       ns

                       45B       กลุมชุดดินที่ 45                                     1,010   0.01

                       45C       กลุมชุดดินที่ 45                                     7,006   0.08
                       45CI      กลุมชุดดินที่ 45                                      338       ns
                       45D       กลุมชุดดินที่ 45                                     5,754   0.07

                       45E       กลุมชุดดินที่ 45                                     5,636   0.07

                       47C       กลุมชุดดินที่ 47                                     5,088   0.06
                       47D       กลุมชุดดินที่ 47                                   13,440   0.16

                       47E       กลุมชุดดินที่ 47                                     1,320   0.02
                       48B       กลุมชุดดินที่ 48                                   71,305   0.85

                      48BM3      กลุมชุดดินที่ 48                                     1,079   0.01
                       48BI      กลุมชุดดินที่ 48                                      780   0.01

                       48C       กลุมชุดดินที่ 48                                  256,728   3.07
                       48CI      กลุมชุดดินที่ 48                                     6,304   0.08

                       48D       กลุมชุดดินที่ 48                                  236,392   2.83
                       48E       กลุมชุดดินที่ 48                                   64,153   0.77

                       50B       กลุมชุดดินที่ 50                                   32,311   0.39

                      50BM3      กลุมชุดดินที่ 50                                      142       ns
                       50C       กลุมชุดดินที่ 50                                   63,435   0.76





                  แผนการใชที่ดินลุมน้ำหลักแมน้ำแมน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126