Page 116 - Phetchaburi-Prachuap Khirikhan Basin
P. 116

3-82





                  ตารางที่ 3-24  ทรัพยากรดิน ลุมน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ


                                                                                         พื้นที่
                    หนวยแผนที่                    คำอธิบาย
                                                                                     ไร       รอยละ

                        2I       กลุมชุดดินที่ 2I                                     1,446   0.02

                         3       กลุมชุดดินที่ 3                                    15,637   0.19
                        3I       กลุมชุดดินที่ 3                                   195,685   2.34

                       3M2       กลุมชุดดินที่ 3                                      1,412   0.02
                       3IM2      กลุมชุดดินที่ 3                                    11,726   0.14

                         5       กลุมชุดดินที่ 5                                      1,779   0.02
                        5I       กลุมชุดดินที่ 5                                      1,025   0.01

                       5M2       กลุมชุดดินที่ 5                                      2,234   0.03
                         6       กลุมชุดดินที่ 6                                      3,067   0.04

                        6I       กลุมชุดดินที่ 6                                    15,621   0.19
                       6M2       กลุมชุดดินที่ 6                                      3,281   0.04

                       6IM2      กลุมชุดดินที่ 6                                       822   0.01

                       6M4       กลุมชุดดินที่ 6                                       303       ns
                         7       กลุมชุดดินที่ 7                                       342       ns
                        7I       กลุมชุดดินที่ 7                                    41,297   0.49

                       7IM2      กลุมชุดดินที่ 7                                      3,240   0.04

                         8       กลุมชุดดินที่ 8                                      5,135   0.06
                        8I       กลุมชุดดินที่ 8                                      2,989   0.04

                       8M2       กลุมชุดดินที่ 8                                      6,457   0.08
                       8IM2      กลุมชุดดินที่ 8                                      7,578   0.09

                         9       กลุมชุดดินที่ 9                                      2,389   0.03
                       9M2       กลุมชุดดินที่ 9                                       240       ns

                        10       กลุมชุดดินที่ 10                                      162       ns
                        11       กลุมชุดดินที่ 11                                     8,314   0.10

                        11I      กลุมชุดดินที่ 11                                   35,124   0.42
                       11M2      กลุมชุดดินที่ 11                                     1,591   0.02

                      11IM2      กลุมชุดดินที่ 11                                     1,846   0.02

                      11IM4      กลุมชุดดินที่ 11                                      103       ns
                        12       กลุมชุดดินที่ 12                                   60,675   0.73




                                                                        กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121