Page 119 - Phetchaburi-Prachuap Khirikhan Basin
P. 119

3-85





                  ตารางที่ 3-24 (ตอ)


                                                                                         พื้นที่
                    หนวยแผนที่                    คำอธิบาย
                                                                                     ไร       รอยละ

                       33bI      กลุมชุดดินที่ 33                                     7,958   0.10

                       33B       กลุมชุดดินที่ 33                                   14,675   0.18
                        34       กลุมชุดดินที่ 34                                   25,505   0.31

                       34M3      กลุมชุดดินที่ 34                                      116       ns
                        34I      กลุมชุดดินที่ 34                                      639   0.01

                      34IM3      กลุมชุดดินที่ 34                                      189       ns
                       34gm      กลุมชุดดินที่ 34                                     4,949   0.06

                      34gmI      กลุมชุดดินที่ 34                                     1,993   0.02
                       34B       กลุมชุดดินที่ 34                                  109,624   1.31

                      34BM3      กลุมชุดดินที่ 34                                      313       ns
                       34BI      กลุมชุดดินที่ 34                                     2,824   0.03

                       34C       กลุมชุดดินที่ 34                                   40,098   0.48

                       34D       กลุมชุดดินที่ 34                                     2,790   0.03
                        35       กลุมชุดดินที่ 35                                     4,271   0.05
                       35M3      กลุมชุดดินที่ 35                                      159       ns

                       35B       กลุมชุดดินที่ 35                                   48,539   0.58

                       35BI      กลุมชุดดินที่ 35                                   16,755   0.20
                       35C       กลุมชุดดินที่ 35                                   12,724   0.15

                       35CI      กลุมชุดดินที่ 35                                      769   0.01
                        36       กลุมชุดดินที่ 36                                  162,935   1.95

                       36M3      กลุมชุดดินที่ 36                                   50,233   0.60
                        36I      กลุมชุดดินที่ 36                                  102,323   1.22

                      36IM3      กลุมชุดดินที่ 36                                   13,828   0.17
                       36B       กลุมชุดดินที่ 36                                  143,726   1.72

                       36BI      กลุมชุดดินที่ 36                                   38,634   0.46
                      36BIM3     กลุมชุดดินที่ 36                                     8,306   0.10

                      36b,B      กลุมชุดดินที่ 36                                     3,336   0.04

                      36b,BI     กลุมชุดดินที่ 36                                     1,821   0.02
                        38       กลุมชุดดินที่ 38                                   43,022   0.51





                  แผนการใชที่ดินลุมน้ำหลักแมน้ำแมน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124