Page 111 - Land Use Plan of Thailand
P. 111

3-43






        ตารางที่ 3-10 การใช้ที่ดินของประเทศไทยรายภาค พ.ศ. 2558-2559

                                                                                         เนื้อที่ (ไร่)                                    ร้อยละของเนื้อ
                      ประเภทการใช้ที่ดิน
                                                   ภาคเหนือ    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ภาคกลาง    ภาคตะวันออก      ภาคใต้        รวม         ที่ประเทศ

           พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง              4,109,747              5,737,864   4,374,598      1,781,508    1,915,267   17,918,984      5.59
           พื้นที่เกษตรกรรม                         43,108,066             72,880,143   21,340,815    13,392,288   26,967,883   177,689,195    55.42

                นาร้าง                                  77,472                372,095    132,306         101,663      349,550     1,033,086     0.32
                นา                                   16,987,130             43,939,805   8,459,898      2,648,354    1,299,644   73,334,831     22.87

                พืชไร่                               14,299,652             17,063,771   7,085,102      2,747,765      27,388    41,223,678     12.86
                ไม้ยืนต้น                             3,416,986              9,834,459   1,777,274      5,112,533   22,727,585   42,868,837     13.37
                ไม้ผล                                 3,455,511               966,435   1,952,411       1,862,516    2,061,557   10,298,430     3.21

                พืชไร่หมุนเวียน                       4,328,655                4,427        108               -            -      4,333,190     1.35
                สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า              82,898                146,861   1,193,033        789,431      468,549     2,680,772     0.84

                อื่นๆ (พืชสวน,ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์,พืชน้้า )    459,762        552,290    740,683         130,026       33,610     1,916,371      0.6
           พื้นที่ป่าไม้                            55,540,824             18,467,743   14,634,129     4,856,741   12,346,919   105,846,356      33
                ป่าสมบูรณ์                           53,270,089             14,920,735   14,282,211     4,615,066   11,563,648   98,651,749     30.76

                ป่ารอสภาพฟื้นฟู                       2,270,735              3,547,008   351,918         241,675      783,271     7,194,607     2.24
           พื้นที่แหล่งน้้า                          1,629,492              3,685,570   1,469,412       609,751     1,787,301    9,181,526      2.86
           พื้นที่เบ็ดเตล็ด                          1,639,551              4,762,649   1,631,486       847,524     1,179,622   10,060,832      3.13

                พื้นที่ทิ้งร้าง                       1,220,616              3,514,349   1,142,114       640,702      770,860     7,288,641     2.27
                พื้นที่ลุ่ม                            203,235                760,541    194,829         109,276      238,516     1,506,397     0.47
                อื่นๆ (เหมืองแร่,บ่อลูกรัง,บ่อทราย )    215,700               487,759    294,543          97,546      170,246     1,265,794     0.39

           รวม                                     106,027,680            105,533,969   43,450,440    21,487,812   44,196,992   320,696,893   100.00             3-43
        ที่มา : จากการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมร่วมกับการส้ารวจภาคสนาม กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2560)
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116