Page 113 - Land Use Plan of Thailand
P. 113

3-42




                  ตารางที่ 3-11 การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินของประเทศไทย พ.ศ. 2549-2550, 2551-2552, 2553-2556 และ 2558- 2559


                                                                   เนื้อที่ (ไร่)              เพิ่ม-ลด (%)   เพิ่ม-ลด (%)   เพิ่ม-ลด (%)   การเปลี่ยนแปลง (ไร่)
                           ประเภทการใช้ที่ดิน
                                                  ปี 49-50   ปี 51-52    ปี 53-56   ปี 58-59   ปี 49-50/51-52   ปี 49-50/53-56   ปี 49-50/58-59   ปี 49-50/58-59
                   พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง   14,842,513   15,111,800   16,521,933   17,918,984   +1.81   +11.31       +20.03      +3,076,471
                   พื้นที่เกษตรกรรม              168,887,208   171,585,562   174,306,048   177,689,195   +1.60   +3.21      +5.21      +8,801,987

                     พื้นที่นา                    79,469,825   79,960,282   77,107,356   74,367,917   +0.62    -2.97         -6.42      -5,101,908
                     พืชไร่                       39,992,291   38,679,371   40,712,712   41,223,678   -3.28    +1.80        +3.08       +1,231,387
                     ไม้ยืนต้น                    29,837,842   32,464,276   36,432,545   42,868,837   +8.80   +22.10       +43.67      +13,030,995
                     ไม้ผล                        12,773,584   12,526,963   11,225,594   10,298,430   -1.93    -12.12       -19.38      -2,475,154
                     พืชไร่หมุนเวียน               2,818,185   3,607,916   4,040,856   4,333,190   +28.02     +43.39       +53.76       +1,515,005

                     สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า    2,677,627   2,694,372   2,904,827   2,680,772   +0.63       +8.49        +0.12         +3,145
                     อื่นๆ (พืชสวน ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ พืชน้้า)    1,317,854   1,652,382   1,882,158   1,916,371   +25.38   +42.82   +45.42   +598,517
                     พื้นที่ป่าไม้               117,502,287   113,170,136   109,260,949   105,846,356   -3.69   -7.01      -9.92      -11,655,931
                   พื้นที่แหล่งน้้า                7,933,415   8,812,352   8,982,751   9,181,526   +11.08     +13.23       +15.73      +1,248,111
                   พื้นที่เบ็ดเตล็ด               11,531,470   12,017,043   11,625,212   10,060,832   +4.21    +0.81        -12.75      -1,470,638
                   รวม                          320,696,893  320,696,893  320,696,893  320,696,893

                  ที่มา : ค้านวณด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2560)
                                                                                                                                                           3-45
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118