Page 106 - Land Use Plan of Thailand
P. 106

3-38





                  ตารางที่ 3-9 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดใหญ่ที่มีความจุอ่างเก็บน้้ามากกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร


                                                  ปริมาตรน ้าในอ่างฯ        ปริมาตรน ้าไหลลงอ่างฯ  ปริมาณน ้าระบาย
                                   ความจุ         ปัจจุบัน  ใช้การได้จริง         สะสมตั งแต่ 1 ม.ค. 61
                      อ่างเก็บน ้า เขื่อน  ที่ รนก.  ปี 2560     %    ค่าเฉลี่ย  ปริมาตรน ้า   % เทียบ  วันนี   สะสมตั งแต่
                        (ภาค)         3     3  ปริมาตรน ้า  % เทียบ ปริมาตรน ้า   รวมทั งปี  3  ปริมาตร   3  1 ม.ค. 61
                                  (ล้าน ม. ) (ล้าน ม. )  3    3  เทียบ   3  (ล้าน ม. )  3  กับค่าเฉลี่ย (ล้าน ม. )  3
                                               (ล้าน ม. )  รนก.  (ล้าน ม. )  (ล้าน ม. )   (ล้าน ม. )  ม.(ล้าน ม. )
                                                                 รนก.                    ทั งปี
                  ภาคเหนือ
                  เขื่อนภูมิพล       13,462  10,634  9,748  72  5,948.46  44  5,607  14.01  4,706.99  83.95  8  5,048.50
                  เขื่อนสิริกิติ์       9,510  8,413  8,331  88  5,480.52  58  5,683  7.98  6,833.34  120.24  11.99  6,201.58
                  เขื่อนแม่งัด       265   254    246  93  234.04  88   319   0.53  210.02  65.84  0.2  225.04
                  เขื่อนกิ่วลม       106    93    93   88   89.72  84   547   1.41  520.01  95.07  1.94  526.16
                  เขื่อนแม่กวง       263   115    128  49  114.31  43   190   0.54  172.1  90.58  0.09  156.28
                  เขื่อนกิ่วคอหมา       170  172  184  108  177.78  105  229  0.64  215.88  94.27  0.23  195.85
                  เขื่อนแควน้อย       939  949    739  79   696.4  74  1,387  0.95  974.74  70.28  1.3  1,034.23
                  เขื่อนแม่มอก       110   111    46   42   29.91  27   148   0.1  150.03  101.4  0.1  199.58
                  รวมภาคเหนือ       24,825  20,739  19,516  79 12,771.14  51  14,110  26.16 13,783.11  97.68  23.85  13,587.22
                  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                  เขื่อนล าปาว       1,980  1,843  1,235  62  1,134.50  57  2,258  0.85  1,871.83  82.9  3.15  2,254.01
                  เขื่อนล าตะคอง       314  193   265  84  241.95  77   269   0.1  209.26  77.79  0.72  110.2
                  เขื่อนล าพระเพลิง       155  137  81  52  79.11  51   170   0.09  133.58  78.58  0.69  177.7
                  เขื่อนน  าอูน       520  512    457  88    412  79    436    0   649.01  148.86  0   678.15
                  เขื่อนอุบลรัตน์       2,431  2,840  839  35  258.03  11  2,492  1.66  1,301.99  52.25  0.54  2,101.87
                  เขื่อนสิรินธร       1,966  1,644  1,362  69  530.97  27  1,673  0  1,342.35  80.24  1.08  1,000.49
                  เขื่อนจุฬาภรณ์       164  166   108  66   71.39  44   161   0.56  178.43  110.83  0.86  207.94
                  เขื่อนห้วยหลวง       136  130   72   53   65.49  48   167    0   74.73  44.75  0.18  104.13
                  เขื่อนล านางรอง       121  80   40   33    36.7  30   54    0.03  10.05  18.62  0    25.57
                  เขื่อนมูลบน        141   109    73   52   66.21  47   96    0.33  81.22  84.6  0.52  103.3
                  เขื่อนน  าพุง       165  161    128  78  120.07  73   130   0.09  181.17  139.36  0  145.76
                  เขื่อนล าแซะ       275   205    172  62  164.75  60   203   0.11  166.84  82.18  0.78  160.35
                  รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       8,368  8,019  4,832  58  3,181.17  38  8,109  3.82  6,200.46  76.46  8.52  7,069.47
                  ภาคกลาง
                  เขื่อนป่าสักฯ       960  960    739  77  736.46  77  2,352   0  2,274.19  96.69  0.64  2,141.71
                  เขื่อนกระเสียว       299  288   105  35    65.1  22   339   0.09  252.7  74.54  1.89  388.36
                  เขื่อนทับเสลา       160  166    58   37   41.44  26   143   0.09  41.58  29.08  0    110.59
                  เขื่อนเจ้าพระยา             16.46/6.02 *                                      100 **
                  รวมภาคกลาง        1,419  1,414  903  64    843  59   2,834  0.18  2,568.47  90.63  2.53  2,640.66
                  ภาคตะวันตก
                  เขื่อนศรีนครินทร์       17,745  15,531  16,450  93  6,185.04  35  4,618  11.93  5,537.87  119.92  9.97  4,023.13
                  เขื่อนวชิราลงกรณ       8,860  7,054  7,773  88  4,761.17  54  5,433  7.32  7,845.90  144.41  10.07  6,435.86
                  รวมภาคตะวันตก       26,605  22,584  24,223  91 10,946.21  41  10,051  19.25 13,383.77  133.16  20.04  10,458.99
                  ภาคตะวันออก
                  เขื่อนบางพระ       117   110    97   83   84.58  72   46    0.11  80.91  175.89  0.21  102.52
                  เขื่อนหนองปลาไหล       164  159  166  101  152.64  93  206  1.08  306.24  148.66  0  145.67
                  เขื่อนคลองสียัด       420  305  387  92  356.86  85   293    0   404.82  138.16  0.15  262.01
                  เขื่อนขุนด่านปราการชล       224  222  222  99  217.87  97  309  0.29  456.13  147.62  0.49  426.32
                  เขื่อนประแสร์       295  291    280  95  259.81  88   277    0   344.54  124.38  0.52  257.38
                  เขื่อนนฤบดินทรจินดา       295  227  292  99  272.36  92  320  0.47  389.47  121.84  0.84  283.54
                  รวมภาคตะวันออก       1,515  1,314  1,444  95  1,344.12  89  1,451  1.95  1,982.11  136.63  2.21  1,477.44
                  ภาคใต้
                  เขื่อนแก่งกระจาน       710  408  643  91  577.93  81  882   2.96  1,630.02  184.81  2.59  1,403.07
                  เขื่อนปราณบุรี       391  260   325  83  306.91  78   439   2.72  951.78  216.81  5  919.31
                  เขื่อนรัชชประภา       5,639  4,332  4,811  85  3,459.95  61  2,643  7.03  3,466.57  131.16  5  2,916.40
                  เขื่อนบางลาง       1,454  666   928  64  651.72  45  1,544  5.18  1,389.75  90.01  2.98  1,603.60
                  รวมภาคใต้         8,194  5,666  6,707  82  4,996.51  61  5,508  17.89  7,438.12  135.04  15.57  6,842.38
                  รวมทั งประเทศ    70,926  59,737  57,624  81 34,082.15  48  42,063  69.25 45,356.04  107.83  72.72  42,076.16
                  ที่มา : กรมชลประทาน, 2561
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111