Page 48 - pineapple
P. 48

2-38





                  ตารางที่ 2-8 เนื้อที่ปลูกเนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตรวม และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ แยกรายภาค

                       และแยกรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2563

                                                                                      ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)
                        ภาค / จังหวัด    เนื้อที่ปลูก (ไร่)   เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)   ผลผลิตรวม (ตัน)
                                                                                       ปลูก    เก็บเกี่ยว
                   รวมทั้งประเทศ            433,716       427,209       1,504,359       3,469    3,521
                   ภาคเหนือ                  80,317        78,747        220,813        2,749    2,804

                   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     33,253        32,347        116,549        3,505    3,603
                   ภาคกลาง                  309,002       305,299       112,3301        3,635    3,679
                   ภาคใต้                   11,144         10,816         43,696        3,921    4,040

                   เชียงราย                  12,555        12,363         31,971        2,546    2,586
                   พะเยา                       490           490           1,094        2,233    2,233
                   ลําปาง                    15,259        14,766         31,192        2,044    2,112
                   อุตรดิตถ์                12,032         11,748         33,902        2,818    2,886
                   พิษณุโลก                  23,938        23,638         65,118        2,720    2,755
                   อุทัยธานี                 14,885        14,584         52,994        3,560    3,634
                   เพชรบูรณ์                 1,158          1,158          4,542        3,922    3,922
                   เลย                      17,158         16,669         52,430        3,056    3,145

                   หนองคาย                   3,586          3,402         16,159        4,506    4,750
                   บึงกาฬ                      318           318           1,164        3,660    3,660
                   นครพนม                    4,146          4,070         13,580        3,275    3,337
                   ชัยภูมิ                   8,045          7,888         33,216        4,129    4,211
                   สุพรรณบุรี                  999           970           2,373        2,375    2,446
                   ฉะเชิงเทรา                6,538          6,476         29,045        4,442    4,485
                   จันทบุรี                    644           577           2,153        3,343    3,731

                   ตราด                      3,962          3,922         12,550        3,168    3,200
                   ระยอง                     31,041        30,653        162,394        5,232    5,298
                   ชลบุรี                    16,561        16,073         87,735        5,298    5,459
                   กาญจนบุรี                 17,014        16,731         49,183        2,891    2,940
                   ราชบุรี                   39,282        38,972        113,461        2,888    2,911
                   เพชรบุรี                 27,953         27,499         76,935        2,752    2,798
                   ประจวบคีรีขันธ์          165,008       163,426        587,472        3,560    3,595
                   ชุมพร                     6,492          6,198         27,494        4,235    4,436
                   ระนอง                       203           203            877         4,320    4,320

                   สุราษฎร์ธานี                846           846           3,233        3,822    3,822
                   นครศรีธรรมราช               356           333           1,200        3,371    3,604
                   พัทลุง                    3,247          3,236         10,892        3,354    3,366

                  ที่มา :  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2563)





                  เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจสับปะรดโรงงาน                          กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53