Page 52 - แผนการใช้ที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
P. 52

3-29




                  ตารางที่ 3 - 5 (ตอ)

                                                                         ฟอสฟอรัส               ความจุ   ความ           ความลึก  ความ
                             การ               เนื้อ                              โพแทสเซียมที่                  คาการ                      เนื้อที่
                   หนวยดิน  ระบาย   ความลึก   ดิน   คา pH   อินทรียวัตถุ   ที่เปน  เปนประโยชน   แลกเปลี่ยน  อิ่มตัว  นําไฟฟา   ที่พบจา  ลาด
                             น้ํา     (ซม.)    บน                (%)     ประโยชน    (ppm)     แคตไอออน   เบส   (dS/m)   โรไซด   ชัน
                                                                          (ppm)                (cmol/kg)   (%)           (ซม.)   (%)      ไร     รอยละ
                     10.1    mw       >150      ls   5.5-6.5     L          L          L         <10     35-75    <2       -     0-2      1,656    0.02
                     11      pd       >150      ls   6.0-7.0     M          L         H          <10      >75     <2       -     0-2        121       -
                     11.1    mw       >150      ls   6.0-7.0     M          L         H          <10      >75     <2       -     0-2      1,167    0.01
                     12      pd       >150     scl   5.0-6.0     L          L          L         <10      <35     <2       -     0-2      3,511    0.04
                     12.1    mw       >150     scl   5.0-6.0     L          L          L         <10      <35     <2       -     0-2     56,369    0.69
                     13      pd       >150     scl   5.5-6.5     M          L          L         <10      <35     <2       -     0-2        505    0.01
                     13.1    mw       >150     scl   5.5-6.5     M          L          L         <10      <35     <2       -     0-2        642    0.01
                     14      pd       >150     sicl  4.5-5.0     H          H         M          >20      <35     <2     0-50    0-2      6,465    0.08

                     14.1    mw       >150     sicl  4.5-5.0     H          H         M          >20      <35     <2     0-50    0-2     72,114    0.89
                     15      pd       >150     sicl  5.5-6.5     L          L          L         <10      <35     <2       -     0-2      8,221    0.10
                     15.1    mw       >150     sicl  5.5-6.5     L          L          L         <10      <35     <2       -     0-2     31,548    0.40
                     16      pd       >150     sicl  5.5-6.5     M          L          L         <10     35-75    <2       -     0-2      8,454    0.10
                     16.1    mw       >150     sicl  5.5-6.5     M          L          L         <10     35-75    <2       -     0-2     67,263    0.83
                     17.1    mw       >150     sicl  5.5-6.5     M         M           L         <10      >75     <2       -     0-2         22       -

                     18      pd       >150     sicl  5.5-6.5     M         M          H         10-20     <35     <2       -     0-2      6,917    0.09
                     18.1    mw       >150     sicl  5.5-6.5     M         M          H         10-20     <35     <2       -     0-2     19,458    0.24
                     19      pd       >150     sil   4.5-5.0     H          H         M          >20      <35     <2     0-50    0-2        135       -
                     19.1    mw       >150     sil   4.5-5.0     H          H         M          >20      <35     <2     0-50    0-2      9,782    0.12
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57