Page 51 - แผนการใช้ที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
P. 51

3-28




                  ตารางที่ 3 - 5 สมบัติของหนวยดิน จังหวัดสุราษฎรธานี

                                                                         ฟอสฟอรัส               ความจุ   ความ           ความลึก  ความ
                             การ               เนื้อ                              โพแทสเซียมที่                  คาการ                      เนื้อที่
                   หนวยดิน  ระบาย   ความลึก   ดิน   คา pH   อินทรียวัตถุ   ที่เปน  เปนประโยชน   แลกเปลี่ยน  อิ่มตัว  นําไฟฟา   ที่พบจา  ลาด
                             น้ํา     (ซม.)    บน                (%)     ประโยชน    (ppm)     แคตไอออน   เบส   (dS/m)   โรไซด   ชัน
                                                                          (ppm)                (cmol/kg)   (%)           (ซม.)   (%)      ไร     รอยละ
                      1      vpd      >150     sicl  4.5-5.0     M          L          L        10-20     <35     <2    50-100  0-2      10,131    0.13
                     1.1     mw       >150     sicl  4.5-5.0     M          L          L        10-20     <35     <2    50-100  0-2      47,760    0.59
                      2      vpd      >150     sicl  6.0-8.0     H         M          H          >20      >75     <2       -     0-2     14,922    0.19
                     2.1     mw       >150     sicl  6.0-8.0     H         M          H          >20      >75     <2       -     0-2     29,243    0.36
                      3      vpd      >150     sicl  6.5-7.0     H          H         H          >20      >75    >16       -     0-2     10,610    0.13
                     3.1     mw       >150     sicl  6.5-7.0     H          H         H          >20      >75    >16       -     0-2        246       -
                      4      vpd      >150     sil   6.0-8.0     H         M          H          >20      >75     <2       -     0-2     27,233    0.34
                     4.1     mw       >150     sil   6.0-8.0     H         M          H          >20      >75     <2       -     0-2     35,003    0.43

                     5.1     mw       0-50      cl   6.0-7.0     M          L          L         <10     35-75    <2       -     2-5      2,515    0.03
                      6      pd       >150      c    5.5-8.0     L          L         H          >20     35-75    <2       -     0-2        880    0.01
                     6.1     mw       >150      c    5.5-8.0     L          L         H          >20     35-75    <2       -     0-2      5,222    0.07
                      7      pd       >150      cl   5.5-6.5     M          L          L         <10      <35     <2       -     0-2      4,443    0.06
                     7.1     mw       >150      cl   5.5-6.5     M          L          L         <10      <35     <2       -     0-2     24,082    0.30
                      8      pd       >150      cl   5.5-6.5     M          L          L         <10     35-75    <2       -     0-2        371    0.01

                     8.1     mw       >150      cl   5.5-6.5     M          L          L         <10     35-75    <2       -     0-2      4,758    0.06
                      9      pd       >150      cl   5.5-6.5     M         M           L         <10      >75     <2       -     0-2        258       -
                     9.1     mw       >150      cl   5.5-6.5     M         M           L         <10      >75     <2       -     0-2     15,507    0.19
                     10      pd       >150      ls   5.5-6.5     L          L          L         <10     35-75    <2       -     0-2        592    0.01
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56