Page 56 - แผนการใช้ที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
P. 56

3-33




                  ตารางที่ 3 - 5 (ตอ)

                                                                         ฟอสฟอรัส               ความจุ   ความ           ความลึก  ความ
                             การ               เนื้อ                              โพแทสเซียมที่                  คาการ                      เนื้อที่
                   หนวยดิน  ระบาย   ความลึก   ดิน   คา pH   อินทรียวัตถุ   ที่เปน  เปนประโยชน   แลกเปลี่ยน  อิ่มตัว  นําไฟฟา   ที่พบจา  ลาด
                             น้ํา     (ซม.)    บน                (%)     ประโยชน    (ppm)     แคตไอออน   เบส   (dS/m)   โรไซด   ชัน
                                                                          (ppm)                (cmol/kg)   (%)           (ซม.)   (%)      ไร     รอยละ
                     55      wd       0-25     gcl   4.5-5.0     M          L         M          <10      <35     <2       -     5-12     2,990    0.04
                     56      wd       0-25     gcl   4.5-5.0     M          L         M          <10      <35     <2       -    12-20     5,342    0.07
                     57      wd       0-25     gcl   4.5-5.0     M          L         M          <10      <35     <2       -    20-35     6,563    0.08
                     58      wd       0-50      cl   4.5-5.0     M          L         M          <10      <35     <2       -     5-12     2,229    0.03
                     59      wd       0-50      cl   4.5-5.0     M          L         M          <10      <35     <2       -    12-20       747    0.01
                     60      wd       0-50      cl   4.5-5.0     M          L         M          <10      <35     <2       -    20-35       559    0.01
                     61      wd       0-50      cl   4.5-5.0     M          L         H          <10      <35     <2       -     2-5      4,797    0.06
                     62      wd       0-50      cl   4.5-5.0     M          L         H          <10      <35     <2       -     5-12     9,716    0.12

                     63      wd       0-50      cl   4.5-5.0     M          L         H          <10      <35     <2       -    12-20    16,671    0.21
                     64      wd       0-50      cl   4.5-5.0     M          L         H          <10      <35     <2       -    20-35       783    0.01
                     65      wd       0-50      cl   5.0-5.5     M          L         M          <10      <35     <2       -     5-12    10,117    0.13
                     66      wd       0-50      cl   5.0-6.0     M          L          L         <10      <35     <2       -     2-5      7,745    0.10
                     67      wd       0-50      cl   5.0-6.0     M          L          L         <10      <35     <2       -     5-12     2,553    0.03
                     68      wd       0-50      cl   5.0-6.0     M          L         M          <10      <35     <2       -     2-5      6,623    0.08

                     69      wd       0-50      cl   5.0-6.0     M          L         M          <10      <35     <2       -     5-12     5,550    0.07
                     70      wd       0-50      cl   5.0-6.0     M          H         H          <10     35-75    <2       -     2-5      9,148    0.11
                     71      wd       0-50      cl   5.0-6.0     M          H         H          <10     35-75    <2       -     5-12    22,679    0.28
                     72      wd       0-50      cl   5.5-6.5     M          L         H          <10      <35     <2       -     5-12       745    0.01
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61