Page 57 - แผนการใช้ที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
P. 57

3-34




                  ตารางที่ 3 - 5 (ตอ)

                                                                         ฟอสฟอรัส               ความจุ   ความ           ความลึก  ความ
                             การ               เนื้อ                              โพแทสเซียมที่                  คาการ                      เนื้อที่
                   หนวยดิน  ระบาย   ความลึก   ดิน   คา pH   อินทรียวัตถุ   ที่เปน  เปนประโยชน   แลกเปลี่ยน  อิ่มตัว  นําไฟฟา   ที่พบจา  ลาด
                             น้ํา     (ซม.)    บน                (%)     ประโยชน    (ppm)     แคตไอออน   เบส   (dS/m)   โรไซด   ชัน
                                                                          (ppm)                (cmol/kg)   (%)           (ซม.)   (%)      ไร     รอยละ
                     73      wd       0-50      cl   5.5-6.5     M          L         H          <10      <35     <2       -    12-20       759    0.01
                     74      wd       0-50     gcl   4.5-5.0     M          L         M          <10      <35     <2       -    12-20       798    0.01
                     75      wd       0-50     gcl   4.5-5.0     M          L         H          <10      <35     <2       -    12-20     1,271    0.02
                     76      wd       0-50     gcl   4.5-5.0     M          L         H          <10      <35     <2       -    20-35     1,788    0.02
                     77      wd       0-50     gcl   5.0-5.5     M          L         M          <10      <35     <2       -     5-12       316       -
                     78      wd       0-50     gcl   5.0-6.0     M          L         M          <10      <35     <2       -     2-5        596    0.01
                     79      wd       0-50     gcl   5.0-6.0     M          L         M          <10      <35     <2       -     5-12     1,063    0.01
                     80      wd       0-50     gsl   4.5-5.0     M          L         H          <10      <35     <2       -    12-20    10,398    0.13

                     81      wd       0-50     gsl   4.5-5.0     M          L         H          <10      <35     <2       -    20-35    14,305    0.18
                     82      wd       0-50      l    5.0-6.0     M          H         H          <10     35-75    <2       -     2-5      2,118    0.03
                     83      wd       0-50     scl   5.0-6.0     M          L         M          <10      <35     <2       -     2-5      4,192    0.05
                     84      wd       0-50     scl   5.0-6.0     M          L         M          <10      <35     <2       -     5-12     5,063    0.06
                     85      wd       0-50     scl   5.0-6.0     M          L         M          <10      <35     <2       -    12-20       403    0.01
                     86      wd       0-50      sl   5.0-5.5     L          L          L         <10      <35     <2       -    12-20    12,610    0.16

                     87      wd       0-50      sl   5.0-5.5     L          L          L         <10      <35     <2       -    20-35     9,924    0.12
                     88      wd       0-50      sl   5.0-6.0     M          L          L         <10      <35     <2       -     2-5     10,211    0.13
                     89      wd       0-50      sl   5.0-6.0     M          L          L         <10      <35     <2       -     5-12    76,175    0.95
                     90      wd       0-50      sl   5.0-6.0     M          L          L         <10      <35     <2       -    12-20     2,327    0.03
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62