Page 62 - แผนการใช้ที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
P. 62

3-39




                  ตารางที่ 3 - 5 (ตอ)

                                                                                                ความจุ                   ความ
                                                                         ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม              ความ   คาการ         ความ         เนื้อที่
                             การ               เนื้อ                                           แลกเปลี่ยน                 ลึกที่
                                                                           ที่เปน
                                                                                      ที่เปน
                                                                                                                  นํา
                   หนวยดิน  ระบาย   ความลึก   ดิน   คา pH   อินทรียวัตถุ   ประโยชน   ประโยชน   แคต    อิ่มตัว  ไฟฟา   พบจา  ลาด
                                                                                                          เบส
                                                                                                                                 ชัน
                                      (ซม.)
                                                                 (%)
                              น้ํา             บน                                               ไอออน                    โรไซด           ไร    รอยละ
                                                                          (ppm)      (ppm)                (%)  (dS/m)            (%)
                                                                                               (cmol/kg)                 (ซม.)
                     156     wd       >150      sl   4.5-5.5      L         L          L          <10     <35     <2       -     2-5    169,509    2.10
                     157     wd       >150      sl   4.5-5.5      L         L          L          <10     <35     <2       -     5-12    91,699    1.14
                     158     wd       >150      sl   4.5-5.5      L         L          L          <10     <35     <2       -    12-20     4,279    0.06
                     159     wd       >150      sl   4.5-5.5      M         L          L          <10     <35     <2       -     0-2     44,074    0.55

                    159.1    spd      >150      sl   4.5-5.5      M         L          L          <10     <35     <2       -     0-2         15       -
                     160     wd       >150      sl   4.5-5.5      M         L          L          <10     <35     <2       -     2-5    166,244    2.06
                    160.1    spd      >150      sl   4.5-5.5      M         L          L          <10     <35     <2       -     2-5         13       -
                     161     wd       >150      sl   4.5-5.5      M         L          L          <10     <35     <2       -     5-12    21,379    0.27
                     162     wd       >150      sl   4.5-6.0      H         L          H          <10     <35     <2       -     0-2      1,000    0.01
                     163     wd       >150      sl   5.0-5.5      L         L          L          <10     <35     <2       -     0-2     17,537    0.22
                     164     wd       >150      sl   5.0-5.5      L         L          L          <10     <35     <2       -     2-5    269,099    3.33
                     165     wd       >150      sl   5.0-5.5      L         L          L          <10     <35     <2       -     5-12   159,938    1.99
                     166     wd       >150      sl   5.0-5.5      L         L          L          <10     <35     <2       -    12-20    12,164    0.15

                     167     wd       >150      sl   5.0-5.5      L         M          M          <10     <35     <2       -     0-2        440    0.01
                     168     wd       >150      sl   5.0-5.5      L         M          M          <10     <35     <2       -     2-5      1,214    0.02
                     169     wd       >150      sl   5.0-5.5      M         L          L          <10     <35     <2       -     2-5     70,244    0.87
                     170     wd       >150      sl   5.0-5.5      M         L          L          <10     <35     <2       -     5-12   197,088    2.44
                     171     wd       >150      sl   5.0-5.5      M         L          L          <10     <35     <2       -    12-20   101,951    1.27
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67