Page 60 - แผนการใช้ที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
P. 60

3-37




                  ตารางที่ 3 - 5 (ตอ)

                                                                                                ความจุ                   ความ
                                                                         ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม              ความ   คาการ         ความ         เนื้อที่
                             การ               เนื้อ                                           แลกเปลี่ยน                 ลึกที่
                                                                                                                  นํา
                                                                                      ที่เปน
                                                                           ที่เปน
                   หนวยดิน  ระบาย   ความลึก   ดิน   คา pH   อินทรียวัตถุ   ประโยชน   ประโยชน   แคต    อิ่มตัว  ไฟฟา   พบจา  ลาด
                                                                                                                                 ชัน
                                                                 (%)
                                      (ซม.)
                                                                                                          เบส
                              น้ํา             บน                                               ไอออน                    โรไซด           ไร    รอยละ
                                                                          (ppm)      (ppm)                (%)  (dS/m)            (%)
                                                                                               (cmol/kg)                 (ซม.)
                     124     wd      100-150    sl   5.0-5.5      L         L          L         <10      <35     <2       -     5-12     11,686   0.14
                     125     wd       >150      c    5.0-6.5      H         L          H         10-20   35-75    <2       -     0-2         37       -
                     126     wd       >150      c    5.0-6.5      H         L          H         10-20   35-75    <2       -     2-5      21,164   0.26
                     127     wd       >150      c    5.0-6.5      H         L          H         10-20   35-75    <2       -     5-12     14,191   0.18

                     128     wd       >150      c    5.0-6.5      H         L          H         10-20   35-75    <2       -    12-20      3,358   0.04
                     129     wd       >150      cl   5.0-5.5     M          L          M         <10      <35     <2       -     5-12      7,456   0.09
                     130     wd       >150      cl   5.0-5.5     M          L          M         <10      <35     <2       -     2-5       9,087   0.12
                     131     wd       >150      cl   5.0-6.5     M          L          L         10-20   35-75    <2       -     0-2         31       -
                     132     wd       >150      cl   5.0-6.5     M          L          L         10-20   35-75    <2       -     2-5      26,623   0.33
                     133     wd       >150      cl   5.0-6.5     M          L          L         10-20   35-75    <2       -     5-12     19,418   0.24
                     134     wd       >150      cl   5.0-6.5     M          L          L         10-20   35-75    <2       -    12-20      6,427   0.08
                     135     wd       >150      cl   5.0-6.5      H         L          H         10-20    <35     <2       -     0-2       2,487   0.03
                     136     wd       >150      cl   5.0-6.5      H         L          H         10-20    <35     <2       -     2-5      17,223   0.21

                     137     wd       >150      cl   6.0-7.0     M          L          M         <10      <35     <2       -     0-2         49       -
                     138     wd       >150      cl   6.0-7.0     M          L          M         <10      <35     <2       -     2-5      15,451   0.19
                     139     wd       >150      cl   6.0-7.0     M          L          M         <10      <35     <2       -     5-12      4,127   0.05
                     140     wd       >150      l    5.0-5.5      L         M          M         <10      <35     <2       -     0-2      11,974   0.15
                    140.1    spd      >150      l    5.0-5.5      L         M          M         <10      <35     <2       -     0-2         65       -
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65