Page 53 - แผนการใช้ที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
P. 53

3-30




                  ตารางที่ 3 - 5 (ตอ)

                                                                         ฟอสฟอรัส               ความจุ   ความ           ความลึก  ความ
                             การ               เนื้อ                              โพแทสเซียมที่                  คาการ                      เนื้อที่
                   หนวยดิน  ระบาย   ความลึก   ดิน   คา pH   อินทรียวัตถุ   ที่เปน  เปนประโยชน   แลกเปลี่ยน  อิ่มตัว  นําไฟฟา   ที่พบจา  ลาด
                             น้ํา     (ซม.)    บน                (%)     ประโยชน    (ppm)     แคตไอออน   เบส   (dS/m)   โรไซด   ชัน
                                                                          (ppm)                (cmol/kg)   (%)           (ซม.)   (%)      ไร     รอยละ
                     20      pd       >150     sil   4.5-6.0     H         M           L        10-20     <35     <2       -     0-2         97       -
                     20.1    mw       >150     sil   4.5-6.0     H         M           L        10-20     <35     <2       -     0-2      2,268    0.03
                     21      pd       >150     sil   5.5-8.0     L          L         H          >20     35-75    <2       -     0-2        721    0.01
                     21.1    mw       >150     sil   5.5-8.0     L          L         H          >20     35-75    <2       -     0-2     10,175    0.13
                     22      pd       >150      sl   5.0-5.5     L          L          L         <10      <35     <2       -     0-2        275       -
                     22.1    mw       >150      sl   5.0-5.5     L          L          L         <10      <35     <2       -     0-2        629    0.01
                     23      pd       >150      sl   5.0-6.0     L          L          L         <10      <35     <2       -     0-2         23       -
                     23.1    mw       >150      sl   5.0-6.0     L          L          L         <10      <35     <2       -     0-2      1,770    0.02

                     24      pd       >150      sl   5.5-6.5     L          L          L         <10     35-75    <2       -     0-2      5,769    0.07
                     24.1    mw       >150      sl   5.5-6.5     L          L          L         <10     35-75    <2       -     0-2     42,153    0.52
                     25.1    mw       >150      sl   6.0-7.0     M          L         H          <10      >75     <2       -     0-2         12       -
                     26      spd      >150     sicl  4.5-6.0     M          L          L         <10      <35     <2       -     0-2        549       -
                     26.1    mw       >150     sicl  4.5-6.0     M          L          L         <10      <35     <2       -     0-2     23,895    0.29
                     27      spd      >150     sil   4.5-6.0     M          L          L         <10      <35     <2       -     0-2      7,259    0.09

                     27.1    mw       >150     sil   4.5-6.0     M          L          L         <10      <35     <2       -     0-2    193,722    2.41
                     28      spd      >150     sil   4.5-6.0     M          L          L         <10      <35     <2       -     2-5        422       -
                     28.1    mw       >150     sil   4.5-6.0     M          L          L         <10      <35     <2       -     2-5     35,215    0.43
                     29      spd      >150      sl   4.5-6.0     L          L          L         <10      <35     <2       -     0-2      3,785    0.05
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58