Page 117 - แผนการใช้ที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
P. 117

3-94




                     ตารางที่ 3 - 36 บัญชีสมดุลทุเรียนของจังหวัดสุราษฎร ป 2560

                                                                                                                                              รวม
                               รายการ             ม.ค  ก.พ  มี.ค  เม.ย   พ.ค      มิ.ย     ก.ค     ส.ค      ก.ย     ต.ค      พ.ย     ธ.ค     ปริมาณ
                                                                                                                                              (ตัน)
                     1) ผลผลิต                    480  393  446  614     781      942     2,372   9,586    8,241   3,711    1,322    412     29,300
                     1.1) ผลผลิตในจังหวัด          61  86     -     -      -      105     1,507   8,288    7,083   2,930    764      105     20,929
                     1.2) นําเขา                 419  307  446  614     781      837     865     1,298    1,158    781     558      307      8,371
                        S1 - จากจังหวัดอื่น       419  307  446  614     781      837     865     1,298    1,158    781     558      307      8,371
                        S2 - จาก ตปท.
                     2) การใชประโยชน            480      393    447    613     782     941    2,372    9,586    8,242    3,711    1,322     412     29,301
                     2.1) ใชในจังหวัด            106  87  99  135       173      209     525     2,123    1,825    822     293       91      6,488
                        D1- บริโภคสด               75  62  70  96        123      148     373     1,507    1,295    583     208       65      4,605
                        D2- แปรรูป                 31  25  29  39         50      61      152      616     530      239      85       26      1,883
                     2.2 ) ใชในจังหวัด           374  306  348  478     609      732     1,847   7,463    6,417   2,889    1,029    321     22,813
                        D4- ไปจังหวัดอื่น         288  236  268  368     469      565     1,423   5,751    4,945   2,227    793      247     17,580
                        D5- ไป ตปท. (ถามี)        86  70  80  110       140      167     424     1,712    1,472    662     236       74      5,233
                     ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560)
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122