Page 113 - แผนการใช้ที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
P. 113

3-90





                  ตารางที่ 3 - 33 เนื้อที่ใหผล ผลิตผล และผลผลิตตอไร ทุเรียน จังหวัดสุราษฎรธานี ป 2555-2559


                                                  เนื้อที่ใหผล        ผลผลิต            ผลผลิตตอไร
                              ป
                                                     (ไร)              (ตัน)              (กิโลกรัม)

                             2555                29,449               26,926               1,167

                             2556                30,154               24,970               1,282

                             2557                31,069               23,580               1,282

                             2558                32,008               23,283               1,239

                             2559                34,526               23,080               1,009

                  อัตราการเปลี่ยนแปลง (รอยละ)      3.85               -3.71                -3.20
                  ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2559)

                  ตารางที่ 3 - 34 เนื้อที่ใหผล ผลผลิต และผลผลิตตอไร ทุเรียน รายอําเภอ จังหวัดสุราษฎรธานี

                  ป 2559

                    จังหวัด/อําเภอ    เนื้อที่ปลูก(ไร)  เนื้อที่ใหผล(ไร)   ผลผลิต(ตัน)   ผลผลิตตอไร
                  สุราษฎรธานี               34,526           23,080               24,028                             1,009

                    เมือง                     1,401             1,342                 1,241                               925
                    เกาะสมุย                 12,278             9,080                 9,579                             1,055
                    พุณพิน                       751               564                   445                               789
                    กาญจนดิษฐ                1,377               985                   809                               821
                    เกาะพะงัน                    332               218                   166                               761

                    ดอนสัก                       381               200                   153                               765
                    ไชยา                      1,213               897                   918                             1,023
                    ทาชนะ                    2,940             1,081                 1,176                             1,088

                    คีรีรัฐนิคม               1,282               543                   446                               821
                    ทาฉาง                       280               176                   144                               818
                    บานตาขุน                 1,012               525                   491                               935
                    บานนาสาร                 5,021             4,095                 4,697                             1,147

                    บานาเดิม                    679               529                   530                             1,002
                    เวียงสระ                  1,558             1,026                   874                               852
                    ชัยบุรี                 110                   91                    77                               846
                    พระแสง                       628               356                   290                               815

                                                                                 504                       897
                    พนม                       1,067               562
                    วิภาวดี                    1,169               670                   614                               916
                  ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560)
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118