Page 100 - Nongbualamphu
P. 100

5-2





                  ตารางที่ 5-1 (ต่อ)

                   สัญลักษณ์                     เขตการใช้ที่ดิน                          เนื้อที่
                     แผนที่                                                            ไร่      ร้อยละ

                                2.2   เขตพื้นที่เกษตรกรรมมีศักยภาพในการผลิตสูง        851,828    35.32
                      221            1) เขตท านา                                      197,815     8.20
                      222            2) เขตพื้นที่พืชไร่                              528,800     21.92
                      223            3) เขตพื้นที่พืชเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน          125,213     5.19
                                       -  เขตปลูกมะม่วง                                 4,056     0.17
                                       -  เขตปลูกล าไย                                   778      0.03

                                       -  เขตปลูกพืชผัก                                  345      0.01
                                       -  เขตปลูกยางพารา                              119,450     4.95
                                       -  เขตปลูกมะขาม                                   584      0.02
                                2.3   เขตพื้นที่เกษตรกรรมมีศักยภาพในการผลิตต่ า       730,239    30.28
                      231            1) เขตพื้นที่เร่งรัดส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิต   725,967   30.10
                                       -  กลุ่มนาข้าว                                 394,285     16.35
                                       -  กลุ่มพืชไร่                                 272,062     11.28

                                       -  กลุ่มไม้ผล                                    6,385     0.26
                                       -  กลุ่มไม้ยืนต้น                               53,235     2.21
                      232            2)  เขตเกษตรกรรมที่ต้องพัฒนาร่วมกับระบบ อนุรักษ์ดินและน้ า   4,272   0.18
                      24        2.4   เขตพัฒนาปศุสัตว์                                   820      0.03
                      25        2.5   เขตพัฒนาการประมง                                 1,760      0.07
                             3  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                          114,092     4.73
                      31        3.1   เขตชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                        105,573     4.38
                      32        3.2   ระบบโครงข่ายคมนาคม                                8,519     0.35

                             4  เขตอุตสาหกรรม                                          4,924      0.20
                      41        4.1   เขตพัฒนาอุตสาหกรรม                                2,793     0.12
                      42        4.2   เขตอุตสาหกรรมเหมืองแร่/บ่อดิน                     2,131     0.09
                             5  เขตพื้นที่แหล่งน้ า                                   118,905     4.93
                      51        5.1   แหล่งน้ าธรรมชาติ                                42,461     1.76
                      52        5.2   แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น                            76,444     3.17

                             6  เขตรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม                              189,227     7.85
                                              รวมเนื้อที่                          2,411,929    100.00
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105