Page 129 - Sa Kaeo
P. 129

ตารางภาคผนวกที่ 1  (ต่อ)

                                                                ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน ร้อยละความอิ่มตัวด้วยเบส   ความลึก ค่าการนำไฟฟ้า ปริมาณกรวด ความลาดชัน
                                     เนื้อดิน             ความ                                          ปฏิกิริยาดิน   (cm)   (dS m )   (ร้อยละ)   (ร้อยละ)
                                                                                                                               -1
                    หน่วยแผนที่ดิน            การระบายน้ำ             (cmol kg )
                                                                             -1
                                                        อุดมสมบูรณ์
                                 ดินบน  ดินล่าง                    ดินบน     ดินล่าง   ดินบน   ดินล่าง   ดินบน  ดินล่าง
                  Lah-fl-slA     sl   scl       mw-spd     L        <10      <10       <35      <35    5.0-5.5  4.5-5.0  >150   <2     <5       0-2
                  Lah-slA        sl   sl        mw-spd     L        <10      <10       <35      <35    5.0-5.5  4.5-5.0  >150   <2     <5       0-2
                  Ls-fl-clA      cl   cl        wd-mw      M       10-20     >20      35-75    35-75   5.5-6.0  5.5-6.5  >150   <2     <5       0-2
                  Ls-fsi-silA    sil   sicl     wd-mw      M       10-20     >20      35-75    35-75   5.5-6.0  5.5-6.5  >150   <2     <5       0-2
                  Ly-col-slB     sl   sl/vgscl   wd        L        <10      <10       <35      <35    5.0-6.0  4.5-5.5  50-100   <2   15-35    2-5
                  Ly-col-slA     sl   sl/vgscl   wd        L        <10      <10       <35      <35    5.0-6.0  4.5-5.5  50-100   <2   15-35    0-2
                  Ly-gm,col-slA/b   sl   sl/vgscl   mw-spd   L      <10      <10       <35      <35    5.0-6.0  4.5-5.5  50-100   <2   15-35    0-2
                  Ly-slB         sl   scl/vgscl   wd       L        <10      <10       <35      <35    5.0-6.0  4.5-5.5  50-100   <2   15-35    2-5
                  Ml-gclB        gcl  vgc/Cr     wd        M       10-20     10-20    35-75    35-75   5.5-7.0  5.5-6.5  25-50   <2   >35       2-5             ผ-6
                  Ml-gclC        gcl  vgc/Cr     wd        M       10-20     10-20    35-75    35-75   5.5-7.0  5.5-6.5  25-50   <2   >35      5-12
                  Ml-gclD        gcl  vgc/Cr     wd        M       10-20     10-20    35-75    35-75   5.5-7.0  5.5-6.5  25-50   <2   >35      12-20
                  Ml-gclE        gcl  vgc/Cr     wd        M       10-20     10-20    35-75    35-75   5.5-7.0  5.5-6.5  25-50   <2   >35      20-35
                  Np-clA         cl   c          spd       M       10-20     10-20    35-75    35-75   6.0-7.0  6.0-8.0  >150   <2     <5       0-2
                  Pch-fl-slA     sl   scl        wd        L        <10      <10      35-75    35-75   5.5-6.5  4.5-5.0  >150   <2     <5       0-2
                  Pch-fl-slA/d3c   sl   scl      wd        L        <10      <10      35-75    35-75   5.5-6.5  4.5-5.0  >150   <2     <5       0-2
                  Pch-gm,fl-slA/b,d3c sl   scl   mw-spd    L        <10      <10      35-75    35-75   5.5-6.5  4.5-5.0  >150   <2     <5       0-2
                  Pch-mw,fl-slA   sl   scl       mw        L        <10      <10      35-75    35-75   5.0-6.5  4.5-5.0  >150   <2     <5       0-2
                  Pch-mw,fl-slB   sl   scl       mw        L        <10      <10      35-75    35-75   5.0-6.5  4.5-5.0  >150   <2     <5       2-5
                  Pch-mw-slA     sl   sl         mw        L        <10      <10      35-75    35-75   5.5-6.5  4.5-5.5  >150   <2     <5       0-2
                  Pch-mw-slA/d3c   sl   sl       mw        L        <10      <10      35-75    35-75   5.5-6.5  4.5-5.5  >150   <2     <5       0-2
                  Pch-mw-slB     sl   sl         mw        L        <10      <10      35-75    35-75   5.5-6.5  4.5-5.5  >150   <2     <5       2-5
                  Pch-slB        sl   sl         wd        L        <10      <10      35-75    35-75   5.5-6.5  4.5-5.5  >150   <2     <5       2-5
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134