Page 132 - Sa Kaeo
P. 132

ตารางภาคผนวกที่ 1  (ต่อ)

                                                                ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน ร้อยละความอิ่มตัวด้วยเบส   ความลึก ค่าการนำไฟฟ้า ปริมาณกรวด ความลาดชัน
                                     เนื้อดิน             ความ                                          ปฏิกิริยาดิน   (cm)   (dS m )   (ร้อยละ)   (ร้อยละ)
                                                                                                                               -1
                    หน่วยแผนที่ดิน            การระบายน้ำ             (cmol kg )
                                                                             -1
                                                        อุดมสมบูรณ์
                                 ดินบน  ดินล่าง                    ดินบน     ดินล่าง   ดินบน   ดินล่าง   ดินบน  ดินล่าง
                  Ska-slB        sl   vgscl      wd        L        <10      <10      35-75    35-75   5.0-6.5  4.5-5.5  0-50   <2    >35       2-5
                  Ska-slC        sl   vgscl      wd        L        <10      <10      35-75    35-75   5.0-6.5  4.5-5.5  0-50   <2    >35      5-12
                  Tk-md-clA      cl   cl/vgcl    wd        H        >20      >20       >75      >75    7.0-8.0  7.0-8.5  50-100   <2   15-35    0-2
                  Tk-md-clB      cl   cl/vgcl    wd        H        >20      >20       >75      >75    7.0-8.0  7.0-8.5  50-100   <2   15-35    2-5
                  Tk-vd,f-clA    cl   c          wd        H        >20      >20       >75      >75    7.0-8.0  7.0-8.5  >150   <2     <5       0-2
                  Tpk-clA        cl   c          wd        M        >20      >20       >75      >75    6.0-7.0  6.0-8.0  50-100   <2   15-35    0-2
                  Tpk-gm-clA/b   cl   c         mw-spd     M        >20      >20       >75      >75    6.0-7.0  6.0-8.0  50-100   <2   15-35    0-2
                  Tpk-clB        cl   c          wd        M        >20      >20       >75      >75    6.0-7.0  6.0-8.0  50-100   <2   15-35    2-5
                  Tpk-clB/d3c    cl   c          wd        M        >20      >20       >75      >75    6.0-7.0  6.0-8.0  50-100   <2   15-35    2-5             ผ-9
                  Tpk-clC        cl   c          wd        M        >20      >20       >75      >75    6.0-7.0  6.0-8.0  50-100   <2   15-35   5-12
                  Tpk-d-clA      cl   c          wd        M        >20      >20       >75      >75    6.0-7.0  6.0-8.0  100-150   <2   5-15    0-2
                  Tpk-d-clB      cl   c          wd        M        >20      >20       >75      >75    6.0-7.0  6.0-8.0  100-150   <2   5-15    2-5
                  Tpk-f-clB      cl   c          wd        M        >20      >20       >75      >75    6.0-7.0  6.0-8.0  50-100   <2   15-35    2-5
                  Tpk-fl-clA     cl   cl         wd        M        >20      >20       >75      >75    6.0-7.0  6.0-8.0  50-100   <2   15-35    0-2
                  Tpk-gm,fl-clA/b   cl   cl     mw-spd     M        >20      >20       >75      >75    6.0-7.0  6.0-8.0  50-100   <2   15-35    0-2
                  Tpk-mw-clA     cl   c          mw        M        >20      >20       >75      >75    6.0-7.0  6.0-8.0  50-100   <2   15-35    0-2
                  Tpk-mw-clB     cl   c          mw        M        >20      >20       >75      >75    6.0-7.0  6.0-8.0  50-100   <2   15-35    2-5
                  Tpk-vd,mw-clA   cl   c         mw        M        >20      >20       >75      >75    6.0-7.0  6.0-8.0  >150   <2     <5       0-2
                  Tpk-vd,mw-clB   cl   c         mw        M        >20      >20       >75      >75    6.0-7.0  6.0-8.0  >150   <2     <5       2-5
                  Tpk-vd-clB     cl   c          wd        M        >20      >20       >75      >75    6.0-7.0  6.0-8.0  >150   <2     <5       2-5
                  Tpy-f-clA      cl   c           pd       L        <10      <10       <35      <35    5.5-6.5  4.5-5.5  >150   <2     <5       0-2
                  Tpy-f-siclA    sicl  c          pd       L        <10      <10       <35      <35    5.5-6.5  4.5-5.5  >150   <2     <5       0-2
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136