Page 127 - Sa Kaeo
P. 127

ตารางภาคผนวกที่ 1  (ต่อ)

                                                                ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน ร้อยละความอิ่มตัวด้วยเบส   ความลึก ค่าการนำไฟฟ้า ปริมาณกรวด ความลาดชัน
                                     เนื้อดิน             ความ                                          ปฏิกิริยาดิน   (cm)   (dS m )   (ร้อยละ)   (ร้อยละ)
                                                                                                                               -1
                    หน่วยแผนที่ดิน            การระบายน้ำ             (cmol kg )
                                                                             -1
                                                        อุดมสมบูรณ์
                                 ดินบน  ดินล่าง                    ดินบน     ดินล่าง   ดินบน   ดินล่าง   ดินบน  ดินล่าง
                  Kak-gclC       gcl  vgc        wd        M        >20      >20      35-75     >75    6.0-7.0  6.0-8.0  0-50   <2    >35      5-12
                  Kak-gclD       gcl  vgc        wd        M        >20      >20      35-75     >75    6.0-7.0  6.0-8.0  0-50   <2    >35      12-20
                  Kak-gclE       gcl  vgc        wd        M        >20      >20      35-75     >75    6.0-7.0  6.0-8.0  0-50   <2    >35      20-35
                  Kb-glB         gl   vgc        wd        L        <10      <10       <35      <35    5.5-7.0  4.5-5.5  0-50   <2    >35       2-5
                  Kb-glC         gl   vgc        wd        L        <10      <10       <35      <35    5.5-7.0  4.5-5.5  0-50   <2    >35      5-12
                  Kb-lsk-slA     sl   vgc        wd        L        <10      <10       <35      <35    5.5-7.0  4.5-5.5  0-50   <2    >35       0-2
                  Kb-gm,lsk-slA/b   sl   vgc    mw-spd     L        <10      <10       <35      <35    5.5-7.0  4.5-5.5  0-50   <2    >35       0-2
                  Kb-hb,lsk-slA   sl   vgc       wd        L        <10      <10       <35     35-75   5.5-7.0  6.5-8.0  0-50   <2    >35       0-2
                  Kb-hb,gm,lsk-slA/b  sl   vgc   mw-spd    L        <10      <10       <35     35-75   5.5-7.0  6.5-8.0  0-50   <2    >35       0-2             ผ-4
                  Kb-hb-slA      sl   vgc        wd        L        <10      <10       <35     35-75   5.5-7.0  6.5-8.0  0-50   <2    >35       0-2
                  Kb-hb,gm-slA/b   sl   vgc     mw-spd     L        <10      <10       <35     35-75   5.5-7.0  6.5-8.0  0-50   <2    >35       0-2
                  Kb-hb,lsk-gslA   gsl  vgc      wd        L        <10      <10       <35     35-75   5.5-7.0  6.5-8.0  0-50   <2    >35       0-2
                  Kb-hb,lsk-gslB   gsl  vgcl     wd        L        <10      <10       <35     35-75   5.5-7.0  6.5-8.0  0-50   <2    >35       2-5
                  Kb-hb,mw-gclB   gcl  vgc       mw        L        <10      <10       <35     35-75   5.5-7.0  6.5-8.0  0-50   <2    >35       2-5
                  Kb-hb,mw-gslA   gsl  vgc       mw        L        <10      <10       <35     35-75   5.5-7.0  6.5-8.0  0-50   <2    >35       0-2
                  Kb-hb,mw-gslB   gsl  vgc       mw        L        <10      <10       <35     35-75   5.5-7.0  6.5-8.0  0-50   <2    >35       2-5
                  Kb-hb-gsclB    gscl  vgc       wd        L        <10      <10       <35     35-75   5.5-7.0  6.5-8.0  0-50   <2    >35       2-5
                  Kb-hb-gslB     gsl  vgc        wd        L        <10      <10       <35     35-75   5.5-7.0  6.5-8.0  0-50   <2    >35       2-5
                  Kb-hb-gslC     gsl  vgc        wd        L        <10      <10       <35     35-75   5.5-7.0  6.5-8.0  0-50   <2    >35      5-12
                  Kb-hb-slB      sl   vgc        wd        L        <10      <10       <35     35-75   5.5-7.0  6.5-8.0  0-50   <2    >35       2-5
                  Kb-lsk-gslB    gsl  vgcl       wd        L        <10      <10       <35      <35    5.5-7.0  4.5-5.5  0-50   <2    >35       2-5
                  Kb-mw,lsk-slA   sl   vgcl      mw        L        <10      <10       <35      <35    5.5-7.0  4.5-5.5  0-50   <2    >35       0-2
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132