Page 126 - Sa Kaeo
P. 126

ตารางภาคผนวกที่ 1  (ต่อ)

                                                                ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน ร้อยละความอิ่มตัวด้วยเบส   ความลึก ค่าการนำไฟฟ้า ปริมาณกรวด ความลาดชัน
                                     เนื้อดิน             ความ                                          ปฏิกิริยาดิน   (cm)   (dS m )   (ร้อยละ)   (ร้อยละ)
                                                                                                                               -1
                    หน่วยแผนที่ดิน            การระบายน้ำ             (cmol kg )
                                                                             -1
                                                        อุดมสมบูรณ์
                                 ดินบน  ดินล่าง                    ดินบน     ดินล่าง   ดินบน   ดินล่าง   ดินบน  ดินล่าง
                  Bka-hb,mw-gslB   gsl  vgcl     mw        L        <10      <10       <35     35-75   5.5-7.0  5.5-6.5  0-50   <2    >35       2-5
                  Bka-hb,mw-slA   sl   vgcl      mw        L        <10      <10       <35     35-75   5.5-7.0  5.5-6.5  0-50   <2    >35       0-2
                  Bka-hb,mw-slB   sl   vgcl      mw        L        <10      <10       <35     35-75   5.5-7.0  5.5-6.5  0-50   <2    >35       2-5
                  Bt-slA         sl   scl        spd       L        <10      <10      35-75     <35    4.5-6.0  4.5-5.5  >150   <2     <5       0-2
                  Chp-fl-slB     sl   scl/ls     mw        L        <10      <10       <35      <35    5.0-5.5  5.0-7.0  >150   <2     <5       2-5
                  Ci-clB         cl   c          wd        L       10-20     <10       <35      <35    6.0-7.0  4.5-5.5  >150   <2     <5       2-5
                  Dr-slB         sl   scl        wd        L        <10      <10      35-75     <35    5.5-6.5  4.5-5.5  >150   <2     <5       2-5
                  Dr-col-slB     sl   sl         wd        L        <10      <10      35-75     <35    5.5-6.5  4.5-5.5  >150   <2     <5       2-5
                  Dr-mw-slA      sl   scl        mw        L        <10      <10      35-75     <35    5.5-6.5  4.5-5.5  >150   <2     <5       0-2             ผ-3
                  Dr-tks-lsA     ls   ls/sl      wd        L        <10      <10      35-75     <35    5.5-6.5  4.5-5.5  >150   <2     <5       0-2
                  Dr-vtks-lsA    ls   ls         wd        L        <10      <10      35-75     <35    5.5-6.5  4.5-5.5  >150   <2     <5       0-2
                  Dr-vtks-lsB    ls   ls         wd        L        <10      <10      35-75     <35    5.5-6.5  4.5-5.5  >150   <2     <5       2-5
                  Dr-tks-slA     sl   ls         wd        L        <10      <10      35-75     <35    5.5-6.5  4.5-5.5  >150   <2     <5       0-2
                  Dr-gm,tks-slA/b   sl   ls     mw-spd     L        <10      <10      35-75     <35    5.5-6.5  4.5-5.5  >150   <2     <5       0-2
                  Dr-slA         sl   scl        wd        L        <10      <10      35-75     <35    5.5-6.5  4.5-5.5  >150   <2     <5       0-2
                  Dr-gm-slA      sl   scl       mw-spd     L        <10      <10      35-75     <35    5.5-6.5  4.5-5.5  >150   <2     <5       0-2
                  Dr-slA/csub    sl   scl        wd        L        <10      <10      35-75     <35    5.5-6.5  4.5-5.5  >150   <2     <5       0-2
                  Dr-gm-slA/b,csub  sl   scl    mw-spd     L        <10      <10      35-75     <35    5.5-6.5  4.5-5.5  >150   <2     <5       0-2
                  Dr-hb,mw,col-slA  sl   sl      mw        L        <10      <10      35-75    35-75   5.5-6.5  6.0-7.0  >150   <2     <5       0-2
                  Dr-mw,col-slA   sl   sl        mw        L        <10      <10      35-75     <35    5.5-6.5  4.5-5.5  >150   <2     <5       0-2
                  Ho-gclD        gcl  vgcl       wd        L        <10      <10       <35      <35    4.5-5.0  4.5-5.5  0-50   <2    >35      12-20
                  Kak-gclB       gcl  vgc        wd        M        >20      >20      35-75     >75    6.0-7.0  6.0-8.0  0-50   <2    >35       2-5
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131