Page 125 - Sa Kaeo
P. 125

ตารางภาคผนวกที่ 1  สมบัติของหน่วยแผนที่ดินในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

                                                                ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน ร้อยละความอิ่มตัวด้วยเบส   ความลึก ค่าการนำไฟฟ้า ปริมาณกรวด ความลาดชัน
                                     เนื้อดิน             ความ                                          ปฏิกิริยาดิน   (cm)   (dS m )   (ร้อยละ)   (ร้อยละ)
                                                                                                                               -1
                    หน่วยแผนที่ดิน            การระบายน้ำ             (cmol kg )
                                                                             -1
                                                        อุดมสมบูรณ์
                                 ดินบน  ดินล่าง                    ดินบน     ดินล่าง   ดินบน   ดินล่าง   ดินบน  ดินล่าง
                  AC-pd,col-slA   sl   sl/sl/cl/sl   pd    M        <10      10-20     <35     35-75   5.0-6.5  5.5-7.0  >150   <2     <5       0-2
                  AC-pd,fl-sclA   scl  sl/scl/cl/sl   pd   M        <10      10-20     <35     35-75   5.0-6.5  5.5-7.0  >150   <2     <5       0-2
                  Ar-clA         cl   cl/vgcl    spd       L        <10      <10       <35      <35    4.5-5.5  4.5-5.5  0-50   <2    >35       0-2
                  Ar-f-clA       cl   c          spd       L        <10      <10       <35      <35    4.5-5.5  4.5-5.5  >150   <2     <5       0-2
                  Ar-lsk-gslA    gsl  vgscl      spd       L        <10      <10       <35      <35    4.5-5.5  4.5-5.5  0-50   <2    >35       0-2
                  Ar-pic,f-clA   cl   c          spd       L        <10      <10       <35      <35    4.5-5.5  4.5-5.5  >150   <2     <5       0-2
                  Ar-slA/ow      sl   cl/vgcl    spd       L        <10      <10       <35      <35    4.5-5.5  4.5-5.5  0-50   <2    >35       0-2
                  Bka-clA        cl   vgc        wd        L        <10      <10       <35      <35    5.5-7.0  4.5-5.5  0-50   <2    >35       0-2
                  Bka-gclB       gcl  vgcl       wd        L        <10      <10       <35      <35    5.5-7.0  4.5-5.5  0-50   <2    >35       2-5             ผ-2
                  Bka-slA        sl   vgcl       wd        L        <10      <10       <35      <35    5.5-7.0  4.5-5.5  0-50   <2    >35       0-2
                  Bka-gm-slA/b   sl   vgcl      mw-spd     L        <10      <10       <35      <35    5.5-7.0  4.5-5.5  0-50   <2    >35       0-2
                  Bka-slB        sl   vgcl       wd        L        <10      <10       <35      <35    5.5-7.0  4.5-5.5  0-50   <2    >35       2-5
                  Bka-gslA       gsl  vgsl       wd        L        <10      <10       <35      <35    5.5-7.0  4.5-5.5  0-50   <2    >35       0-2
                  Bka-gm-gslA/b   gsl  vgcl     mw-spd     L        <10      <10       <35      <35    5.5-7.0  4.5-5.5  0-50   <2    >35       0-2
                  Bka-gslB       gsl  vgsl       wd        L        <10      <10       <35      <35    5.5-7.0  4.5-5.5  0-50   <2    >35       2-5
                  Bka-gslC       gsl  vgsl       wd        L        <10      <10       <35      <35    5.5-7.0  4.5-5.5  0-50   <2    >35      5-12
                  Bka-mw-slA     sl   vgcl       mw        L        <10      <10       <35      <35    5.5-7.0  4.5-5.5  0-50   <2    >35       0-2
                  Bka-hb-gslA    gsl  vgcl       wd        L        <10      <10       <35     35-75   5.5-7.0  5.5-6.5  0-50   <2    >35       0-2
                  Bka-hb-gslB    gsl  vgcl       wd        L        <10      <10       <35     35-75   5.5-7.0  5.5-6.5  0-50   <2    >35       2-5
                  Bka-hb-slA     sl   vgcl       wd        L        <10      <10       <35     35-75   5.5-7.0  5.5-6.5  0-50   <2    >35       0-2
                  Bka-hb,gm-slA/b   sl   vgcl   mw-spd     L        <10      <10       <35     35-75   5.5-7.0  5.5-6.5  0-50   <2    >35       0-2
                  Bka-hb-slB     sl   vgcl       wd        L        <10      <10       <35     35-75   5.5-7.0  5.5-6.5  0-50   <2    >35       2-5
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130