Page 128 - Sa Kaeo
P. 128

ตารางภาคผนวกที่ 1  (ต่อ)

                                                                ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน ร้อยละความอิ่มตัวด้วยเบส   ความลึก ค่าการนำไฟฟ้า ปริมาณกรวด ความลาดชัน
                                     เนื้อดิน             ความ                                          ปฏิกิริยาดิน   (cm)   (dS m )   (ร้อยละ)   (ร้อยละ)
                                                                                                                               -1
                    หน่วยแผนที่ดิน            การระบายน้ำ             (cmol kg )
                                                                             -1
                                                        อุดมสมบูรณ์
                                 ดินบน  ดินล่าง                    ดินบน     ดินล่าง   ดินบน   ดินล่าง   ดินบน  ดินล่าง
                  Kb-mw-gslB     gsl  vgc        mw        L        <10      <10       <35      <35    5.5-7.0  4.5-5.5  0-50   <2    >35       2-5
                  Kb-mw-slA      sl   vgc        mw        L        <10      <10       <35      <35    5.5-7.0  4.5-5.5  0-50   <2    >35       0-2
                  Kg-lsB         ls   ls/sl     ex-wd      L        <10      <10      35-75    35-75   6.0-6.5  6.5-7.0  >150   <2     <5       2-5
                  Kg-lsC         ls   ls/sl     ex-wd      L        <10      <10      35-75    35-75   6.0-6.5  6.5-7.0  >150   <2     <5      5-12
                  Kg-tks-lsB     ls   ls/sl     ex-wd      L        <10      <10      35-75    35-75   6.0-6.5  6.5-7.0  >150   <2     <5       2-5
                  Kld-br-clA     cl   c          mw        M       10-20     <10       <35     35-75   5.5-6.5  5.5-7.0  >150   <2     <5       0-2
                  Kld-gm,br-clA/b   cl   c      mw-spd     M       10-20     <10       <35     35-75   5.5-6.5  5.5-7.0  >150   <2     <5       0-2
                  Kld-br-clB     cl   c          mw        M       10-20     <10       <35     35-75   5.5-6.5  5.5-7.0  >150   <2     <5       2-5
                  Kld-clB        cl   c          wd        M       10-20     <10       <35     35-75   5.5-6.5  5.5-7.0  >150   <2     <5       2-5             ผ-5
                  Kld-clB/calsub   cl   c        wd        M       10-20     <10       <35     35-75   5.5-6.5  7.0-8.0  >150   <2     <5       2-5
                  Kld-clC        cl   c          wd        M       10-20     <10       <35     35-75   5.5-6.5  5.5-7.0  >150   <2     <5      5-12
                  Kld-md-clB     cl   c          wd        M       10-20     <10       <35     35-75   5.5-6.5  5.5-7.0  50-100   <2   15-35    2-5
                  Kld-md-clC     cl   c          wd        M       10-20     <10       <35     35-75   5.5-6.5  5.5-7.0  50-100   <2   15-35   5-12
                  Kld-mw,br-clA   cl   c         mw        M       10-20     <10       <35     35-75   5.5-6.5  5.5-7.0  >150   <2     <5       0-2
                  Kld-mw,br-clA/d3c  cl   c      mw        M       10-20     <10       <35     35-75   5.5-6.5  5.5-7.0  >150   <2     <5       0-2
                  Kld-mw,br-clB   cl   c         mw        M       10-20     <10       <35     35-75   5.5-6.5  5.5-7.0  >150   <2     <5       2-5
                  Kmr-clA        cl   scl        mw        L        <10      <10       <35      <35    5.0-6.5  4.5-5.0  >150   <2     <5       0-2
                  Kok-gclB       gcl  vgc        wd        M        >20      >20       >75      >75    5.5-7.0  5.5-6.5  0-50   <2    >35       2-5
                  Kpg-fl-slA     sl   scl        wd        L        <10      <10       <35      <35    5.5-6.5  4.5-5.5  >150   <2     <5       0-2
                  Kpg-gm,fl-slA/b   sl   scl    mw-spd     L        <10      <10       <35      <35    5.5-6.5  4.5-5.5  >150   <2     <5       0-2
                  Ksr-col-slA    sl   sl         spd       L        <10      <10      35-75    35-75   5.5-6.5  5.5-6.5  >150   <2     <5       0-2
                  Ksr-slA        sl   scl        spd       L        <10      10-20    35-75    35-75   6.0-7.0  5.5-6.5  >150   <2     <5       0-2
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133