Page 115 - แผนการใช้ที่ดินจังหวัดเชียงราย
P. 115

4-15





                  ตารางที่ 4-1  แผนการใช้ที่ดินจังหวัดเชียงราย


                                                                                        เนื้อที่
                                          เขตการใช้ที่ดิน
                                                                                     ไร่        ร้อยละ
                   1. เขตป่าไม้                                                       4,430,919        60.71

                       1.1 เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์                                      4,065,274        55.70
                              1.1.1 เขตคุ้มครองป่า                                     2,663,479        36.49
                              1.1.2 เขตฟื้นฟูสภาพป่า 1                                     70,042          0.96

                              1.1.3 เขตฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้เงื่อนไข           1,331,753        18.25
                       1.2 เขตพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ                                        248,905          3.41
                              1.2.1 เขตบ ารุงรักษาป่า                                      43,698          0.60
                              1.2.2 เขตฟื้นฟูสภาพป่า 2                                       2,302          0.03

                              1.2.3 เขตฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้เงื่อนไข             201,056          2.75
                              1.2.4 เขตสวนป่าเศรษฐกิจ                                        1,849          0.03
                       1.3 เขตคงสภาพป่านอกเขตป่าไม้ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี              116,740          1.60

                   2. เขตเกษตรกรรม                                                    2,319,022        31.77
                       2.1 เขตเกษตรกรรมชั้นดี                                           366,967          5.03
                              2.1.1 เขตท านา                                             341,147          4.67

                              2.1.2 เขตปลูกพืชไร่                                          13,755          0.19
                              2.1.3 เขตปลูกไม้ผล                                             7,860          0.11
                              2.1.4 เขตปลูกไม้ยืนต้น                                         4,205          0.06

                       2.2 เขตเกษตรกรรมที่มีศักยภาพการผลิตสูง                         1,642,325        22.50
                              2.2.1 เขตท านา                                           1,144,946        15.69
                              2.2.2 เขตปลูกพืชไร่                                        212,576          2.91
                              2.2.3 เขตปลูกไม้ผล                                         121,776          1.67

                              2.2.4 เขตปลูกไม้ยืนต้น                                     163,027          2.23
                       2.3 เขตเกษตรกรรมที่มีศักยภาพการผลิตต่่า                          277,016          3.79

                              2.3.1 เขตท านา                                                 9,512          0.13
                              2.3.2 เขตปลูกพืชไร่                                        105,418          1.44
                              2.3.3 เขตปลูกไม้ผล                                           58,902          0.81
                              2.3.4 เขตปลูกไม้ยืนต้น                                     103,184          1.41

                       2.4 เขตปศุสัตว์                                                    15,738          0.22
                       2.5 เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้่า                                         16,976          0.23
                   3. เขตชุมชนและอุตสาหกรรม                                             428,287          5.86

                       3.1 เขตชุมชน                                                      411,980          5.64
                       3.2 เขตอุตสาหกรรม                                                   16,307          0.22
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120