Page 98 - แผนการใช้ที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
P. 98

4-16





                  ตารางที่ 4-1 แผนการใช้ที่ดินจังหวัดพิษณุโลก


                                                                                          เนื้อที่
                                            เขตการใช้ที่ดิน
                                                                                       ไร่     ร้อยละ
                   1.  เขตป่าไม้                                                   3,324,998     49.18
                     1.1 เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์                                     2,810,859     41.58

                       1.1.1  เขตคุ้มครองป่า                                       2,248,205      33.26
                       1.1.2  เขตฟื้นฟูสภาพป่า 1                                      96,938      1.43

                       1.1.3  เขตฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้เงื่อนไข               465,716      6.89
                       1.2 เขตพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ                                     398,440      5.89

                            1.2.1  เขตบ ารุงรักษาป่า                                 121,354      1.79
                       1.2.2  เขตฟื้นฟูสภาพป่า 2                                      45,202      0.67

                       1.2.3  เขตฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้เงื่อนไข               224,165      3.32
                            1.2.4   เขตสวนป่าเศรษฐกิจ                                  7,719      0.11

                       1.3 เขตคงสภาพป่านอกเขตป่าไม้ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี        115,699      1.71
                   2.  เขตเกษตรกรรม                                                2,920,028     43.20

                     2.1 เขตเกษตรกรรมชั้นดี                                         730,386      10.81
                       2.1.1  เขตท านา                                               710,965     10.52

                       2.1.2  เขตปลูกพืชไร่                                           12,115      0.18
                       2.1.3  เขตปลูกไม้ผล                                             4,136      0.06

                            2.1.4  เขตปลูกไม้ยืนต้น                                    3,170      0.05
                     2.2 เขตเกษตรกรรมที่มีศักยภาพการผลิตสูง                         1,935,629    28.63

                       2.2.1  เขตท านา                                              1,043,098    15.43
                       2.2.2  เขตปลูกพืชไร่                                          589,969      8.73

                       2.2.3  เขตปลูกไม้ผล                                            94,115      1.39
                       2.2.4  เขตปลูกไม้ยืนต้น                                       208,447      3.08

                     2.3 เขตเกษตรกรรมที่มีศักยภาพการผลิตต่่า                         243,455      3.61
                       2.3.1  เขตท านา                                                 5,774      0.09

                       2.3.2  เขตปลูกพืชไร่                                          148,439      2.20
                       2.3.3  เขตปลูกไม้ผล                                            39,296      0.58

                            2.3.4  เขตปลูกไม้ยืนต้น                                   49,946      0.74
                     2.4 เขตปศุสัตว์                                                   7,053      0.10

                     2.5 เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้่า                                        3,505      0.05
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103