Page 18 - pineapple
P. 18

2-8





                  ตารางที่ 2-1 (ต่อ)

                                                                                            หน่วย : มิลลิเมตร
                      สถานี     ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.   ก.ย.   ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.   รวม
                    นครปฐม      4.0  9.5  37.6 44.8 120.5 122.5 93.5 114.8 224.1  210.0 40.5 10.4  1,032.2

                    บัวชุม      12.6  9.5  41.7 78.2 136.1 122.4 121.2 184.4 246.0  131.7 16.1 6.7  1,106.6
                    บางนา สกษ.  27.0 21.0 46.4 101.7 190.5 197.1 180.5 224.6 341.6  251.4 52.1 13.9  1,647.8
                    ประจวบคีรีขันธ์  46.9 22.2 78.8 59.3  113.1 92.8  118.1 99.0 101.1  232.8 126.9 26.1  1,117.1

                    พระนครศรีอยุธยา 6.0   9.2  45.0  58.9  128.3 130.9 135.2 170.7 232.2  115.1 38.1 12.0  1,081.6
                    เพชรบุรี    17.8  4.8  45.4 41.1 95.5 87.0 87.8  90.7  151.6  283.6 63.7 11.0  980.0

                    ไพลอตสเตชั่น   15.3 17.4 27.5 53.9  126.5 105.2 89.6  109.7 216.9  185.0 31.2 8.8   987.0
                    ราชบุรี     4.5  5.8  32.6 41.0 151.6 133.0 126.1 116.3 225.3  235.1 60.5 10.5  1,142.3

                    ลพบุรี      10.8  9.6  38.1 79.2 133.3 113.8 122.2 151.3 264.8  134.9 30.0 9.0  1,097.0
                    สนามบินดอน  16.4 12.8 50.1 91.7  213.8 190.7 179.7 183.2 299.3  192.4 32.7  12.4  1,475.2
                    เมือง
                    สุพรรณบุรี  5.3  7.0  29.8 55.1 119.8 92.4 99.3 117.7 218.6  187.0 43.2 7.5   982.7
                    หนองพลับ    27.0 10.8 56.0 54.5  136.8 107.5 102.1 94.3 162.7  252.8 63.2  8.9  1,076.6
                    สกษ.
                    ห้วยโป่ง    37.8 44.5 72.4 102.3 180.7 184.0 165.5 128.8 241.6  281.9 65.5 13.4  1,518.4

                    หัวหิน      25.9 13.8 54.1 51.4 95.5 82.4 90.1  67.1  129.8  250.4 72.2 12.8  945.5
                   ภาคตะวันออก

                    กบินทร์บุรี  15.8 21.4 54.6 103.0 163.4 179.9 262.4 266.1 303.3  156.9 29.7 5.6  1,562.1
                    เกาะสีชัง   23.1 20.0 48.2 74.2  127.0 135.9 109.2 131.5 241.1  199.8 41.0 8.9  1,159.9
                    จันทบุรี    28.9 35.4 83.8 128.1 370.3 499.5 510.0 455.1 517.1  271.9 55.7 8.7  2,964.5

                    ฉะเชิงเทรา  20.2 25.6 86.7 123.9 169.0 145.8 174.6 168.3 284.1  174.1 34.1 6.5  1,412.9
                    ชลบุรี      18.9 15.2 55.5 79.9  156.3 143.4 143.9 159.7 268.7  197.2 37.4 7.7  1,283.8

                    ตราด        52.9  79.8  138.8  192.0 411.9 776.5 1,016.2 964.0  779.9  336.3 82.1  27.8  4,858.2
                    ปราจีนบุรี  8.6  15.3 50.5 105.0 200.8 219.5 267.0 356.0 367.1  146.3 25.8 3.8  1,765.7
                    พลิ้ว สกษ.  31.9 51.5 96.0 153.5 396.8 572.1 552.3 482.9 617.4  313.0 61.3 13.0  3,341.7

                    พัทยา       16.1 20.6 48.9 67.5  121.1 132.1 102.0 90.6 208.9  224.4 52.5  11.7  1,096.4
                    ระยอง       30.3 32.2 70.5 87.5  190.4 177.9 176.5 128.2 261.3  196.3 42.3 7.5  1,400.9

                    สัตหีบ      35.1 22.1 60.3 96.8  163.2 157.7 115.0 95.3 252.6  287.6 59.5  11.6  1,356.8
                    แหลงฉบัง    22.7 14.9 48.2 67.1  119.7 150.8 103.2 106.6 226.6  208.6 35.7 11.6  1,115.7
                    อรัญประเทศ   12.3 27.0 58.5 92.3  142.6 168.5 175.4 200.3 243.1  169.0 32.6 6.3  1,327.9










                  เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจสับปะรดโรงงาน                          กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23