Page 17 - pineapple
P. 17
2-7
ตารางที่ 2-1 (ต่อ)
หน่วย : มิลลิเมตร
สถานี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น 6.9 19.2 38.0 94.6 155.1 145.6 177.9 222.2 246.0 102.1 21.4 5.7 1,234.7
ชัยภูมิ 10.7 8.0 52.1 87.2 147.2 130.8 129.0 214.8 237.8 109.7 16.5 6.2 1,150.0
โชคชัย 9.7 13.7 37.9 74.3 148.3 110.8 120.4 150.5 204.4 159.7 23.2 4.4 1,057.3
ท่าตูม 9.7 12.3 44.4 82.5 168.1 179.9 219.3 231.2 254.0 116.8 19.6 1.9 1,339.7
ท่าพระ สกษ. 7.3 18.8 39.3 90.9 165.8 143.9 158.7 198.6 241.5 97.5 16.7 7.7 1,186.7
นครพนม 4.1 23.8 61.2 99.9 263.6 395.6 559.0 532.8 296.5 78.3 7.7 5.7 2,328.2
นครพนม สกษ. 6.1 24.6 49.8 81.0 227.4 332.6 462.3 450.2 259.8 64.1 9.4 5.8 1,973.1
นครราชสีมา 9.6 13.6 47.8 76.9 150.7 116.4 129.2 177.3 233.0 135.0 19.6 2.9 1,112.0
นางรอง 5.3 18.4 45.2 87.3 172.3 127.4 154.4 192.5 255.2 135.4 30.7 3.9 1,228.0
ปากช่อง สกษ. 16.4 26.2 66.0 114.6 171.1 96.0 104.3 141.4 236.8 149.3 26.0 15.5 1,163.6
มหาสารคาม 7.7 15.2 47.8 93.0 178.4 155.0 195.1 249.1 262.7 92.9 14.9 3.7 1,315.5
มุกดาหาร 3.4 18.7 42.6 67.7 202.3 204.3 292.7 329.8 229.3 74.4 10.6 4.8 1,480.6
ร้อยเอ็ด 7.7 12.4 43.0 79.7 180.8 188.1 219.6 262.7 250.9 96.8 15.9 2.8 1,360.4
ร้อยเอ็ด สกษ. 7.6 15.2 44.8 87.6 172.4 178.6 198.4 276.5 260.9 107.6 17.5 2.3 1,369.4
เลย 8.4 14.8 39.0 94.2 188.0 161.7 160.3 203.8 239.4 109.3 20.7 12.7 1,252.3
เลย สกษ. 8.4 19.5 51.2 101.1 176.3 162.5 149.8 193.2 239.5 116.2 20.3 9.7 1,247.7
ศรีสะเกษ สกษ. 2.8 12.9 26.3 71.5 209.1 178.5 244.9 269.2 284.6 121.2 21.0 3.0 1,445.0
สกลนคร 6.8 30.5 56.3 92.4 232.3 262.1 337.7 323.7 233.0 65.6 13.9 7.4 1,661.7
สกลนคร สกษ. 7.5 31.8 61.9 90.8 236.8 231.8 301.3 324.5 233.6 68.1 16.0 7.5 1,611.6
สุรินทร์ 7.1 11.0 48.8 85.9 186.4 194.1 219.9 270.3 266.5 113.5 29.5 3.5 1,436.5
สุรินทร์ สกษ. 7.2 11.7 44.7 84.4 186.5 200.5 229.4 253.6 267.7 109.7 29.0 2.3 1,426.7
หนองคาย 11.7 20.1 45.2 79.4 229.5 252.5 316.5 346.5 261.5 88.1 16.5 9.1 1,676.6
อุดรธานี 7.4 23.5 49.9 71.3 188.3 218.5 223.8 296.3 248.1 94.3 16.6 6.4 1,444.4
อุบลราชธานี 3.6 13.5 28.6 82.6 222.9 236.9 293.3 291.3 314.3 112.1 22.5 5.3 1,626.9
อุบลราชธานี 3.3 15.4 26.6 70.5 215.5 242.7 291.5 289.5 320.9 116.2 22.6 4.3 1,619.0
สกษ.
ภาคกลาง
กรุงเทพมหานคร 24.5 23.8 51.0 92.6 216.9 197.6 189.7 226.9 335.8 288.7 43.5 12.9 1,703.9
กาญจนบุรี 8.4 20.3 39.3 66.4 139.4 98.9 106.0 100.6 219.0 206.3 44.6 8.3 1,057.5
ชัยนาท สกษ. 4.0 10.3 28.5 65.6 134.4 116.1 113.3 133.2 227.9 139.9 22.9 6.8 1,002.9
ทองผาภูมิ 7.6 13.3 55.0 94.8 204.6 249.5 350.7 343.9 249.5 163.3 20.0 5.8 1,758.0
เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจสับปะรดโรงงาน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน