Page 16 - pineapple
P. 16
2-6
ตารางที่ 2-1 ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2533-2563)
หน่วย : มิลลิเมตร
สถานี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
ภาคเหนือ
กําแพงเพชร 5.6 13.3 40.4 58.1 191.1 157.2 174.9 180.3 268.0 166.3 27.3 9.0 1,291.5
เขื่อนภูมิพล 9.1 7.9 34.4 64.7 190.1 108.7 68.9 119.1 211.2 186.1 27.6 10.0 1,037.8
เชียงราย 17.6 15.2 36.3 92.6 225.3 186.2 317.5 367.1 275.1 123.5 44.5 22.1 1,723.0
เชียงราย สกษ. 17.8 15.8 38.0 85.0 217.0 180.0 294.0 349.1 255.4 113.1 47.0 19.8 1,632.0
เชียงใหม่ 12.1 12.0 22.7 54.3 167.5 118.2 148.3 223.2 207.2 123.8 40.6 15.1 1,145.0
ดอยมูเซอ 10.9 9.1 30.8 54.6 192.5 189.9 241.4 256.1 241.6 192.5 30.8 5.3 1,455.5
ตาก 9.6 8.4 21.6 58.2 170.1 116.4 100.0 118.1 220.6 189.6 33.8 6.6 1,053.0
ตากฟ้า สกษ. 11.5 18.0 41.1 80.8 151.5 148.8 135.3 183.7 254.7 158.9 25.2 5.1 1,214.6
ท่าวังผา 16.0 8.2 40.2 97.2 175.7 177.5 285.4 329.4 219.9 75.1 23.0 19.3 1,466.9
นครสวรรค์ 6.2 13.7 36.7 62.6 160.9 138.7 145.6 178.1 234.9 153.6 21.0 7.2 1,159.2
น่าน 15.3 9.1 38.6 97.6 169.4 133.1 213.3 291.5 206.2 59.8 15.8 13.5 1,263.2
น่าน สกษ. 13.4 7.7 38.3 94.6 165.7 144.1 223.5 306.2 187.1 59.4 18.9 14.3 1,273.2
พะเยา 15.3 8.9 36.0 82.3 178.4 100.4 141.9 215.0 196.8 124.6 34.9 16.9 1,151.4
พิจิตร สกษ. 11.0 12.8 18.9 58.1 144.7 157.2 167.6 219.6 292.1 116.6 28.5 9.9 1,237.0
พิษณุโลก 7.3 17.7 28.9 59.2 165.6 161.1 187.8 239.5 268.4 139.1 31.1 14.3 1,320.0
เพชรบูรณ์ 11.9 17.2 52.5 75.9 167.8 141.0 156.9 211.5 208.0 79.9 12.4 9.8 1,144.8
แพร่ 14.4 13.0 32.9 82.5 171.4 141.9 179.9 238.7 187.5 77.0 22.2 12.0 1,173.4
แม่โจ้ สกษ. 4.4 9.3 26.6 52.1 156.4 116.7 176.8 190.7 194.4 93.2 38.6 20.8 1,080.0
แม่สอด 8.3 8.2 24.2 38.6 153.5 246.8 372.9 353.1 197.5 91.7 19.7 7.5 1,522.0
แม่สะเรียง 6.3 6.5 25.3 43.5 158.9 186.9 200.1 225.2 173.6 121.4 22.2 9.6 1,179.5
แม่ฮ่องสอน 11.7 6.9 22.2 59.4 168.8 180.1 226.4 257.9 200.5 116.8 39.4 12.1 1,302.2
ลําปาง 15.2 9.6 29.7 69.3 176.0 119.7 138.0 202.5 209.3 106.3 21.1 11.7 1,108.4
ลําปาง สกษ. 14.5 7.9 30.7 56.3 176.0 126.8 151.3 215.1 209.2 99.7 26.0 12.5 1,126.0
ลําพูน 9.5 5.3 18.6 52.4 165.6 123.0 129.6 193.7 210.8 111.2 36.1 9.6 1,065.4
วิเชียรบุรี 16.0 14.7 50.4 93.8 143.5 151.5 171.3 221.5 248.6 114.2 23.5 8.8 1,257.8
ศรีสําโรง สกษ. 9.9 9.0 26.1 45.7 177.0 147.1 147.3 201.4 217.5 130.5 23.5 14.1 1,149.1
หล่มสัก 7.6 18.2 41.5 63.1 134.3 127.7 144.1 202.2 196.3 81.1 13.6 7.0 1,036.7
อุ้งผาง 9.5 11.3 55.9 98.8 180.8 188.0 245.1 260.7 258.0 145.1 24.0 8.9 1,486.1
อุตรดิตถ์ 10.5 12.6 31.5 71.5 207.6 197.7 181.0 286.6 243.8 102.5 18.3 8.0 1,371.6
เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจสับปะรดโรงงาน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน