Page 19 - pineapple
P. 19

2-9





                  ตารางที่ 2-1 (ต่อ)

                                                                                            หน่วย : มิลลิเมตร
                      สถานี     ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.   ก.ย.   ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.   รวม
                   ภาคใต้

                    กระบี่      27.0  1.3  1.4  4.7  7.6   7.0  3.4  3.7    2.8  3.2   6.5  4.9   1.8
                    เกาะลันตา   30.0  0.1  0.2  1.8  3.8   3.3  2.1  1.8    1.8  1.4   2.0  1.6   0.7
                    เกาะสมุย    30.0  0.7  0.9  2.4  5.2  11.6  8.9  7.6    6.8  7.2   9.5  8.2   3.7

                    คอหงษ์ สกษ.  15.0  0.7  0.5  2.0  3.5  7.8  4.9  3.7    3.6  3.9   4.9  4.4   1.9
                    ชุมพร       30.0  0.5  0.7  3.1  5.8   9.5  5.8  4.2    3.3  4.5   7.9  5.9   2.5

                    ตรัง        30.0  0.8  1.2  6.3  11.7 13.3  8.3  8.3    7.7  7.7  10.0  6.1   2.5
                    ตะกั่วป่า   30.0  1.2  2.0  6.3  9.8   8.8  3.5  3.2    2.8  3.1   5.2  5.6   2.2

                    นครศรีธรรมราช  30.0  1.8  0.8  3.2  6.9  12.5  7.8  7.9  7.8  9.5  11.3  9.6  5.8
                    นครศรีธรรมราช   15.0  2.3  0.9  2.7  7.4  13.2  7.1  6.1  6.9  8.8  10.0  8.5  5.1
                    สกษ.
                    นราธิวาส    30.0  0.2  0.2  2.0  2.7   8.2  8.1  7.3    8.5  8.3   7.5  5.0   1.7

                    ปัตตานี     30.0  0.3  0.4  2.6  5.9  11.0  9.3  7.8    8.6  8.8   8.2  4.6   2.1
                    พัทลุง      15.0  1.1  0.4  2.9  5.5  10.2  5.1  4.9    4.5  5.4   7.5  7.5   3.1

                    ภูเก็ต      30.0  1.4  0.9  3.9  7.5   6.3  3.5  3.6    2.6  2.5   4.8  4.8   1.8
                    ภูเก็ต (ศูนย์ฯ)  30.0  1.3  1.7  3.9  6.4  5.7  3.9  3.2  2.8  2.4  4.9  5.0  2.3
                    ระนอง       30.0  0.4  0.6  3.6  8.0  11.6  6.4  5.2    3.7  3.7   5.0  2.1   0.8

                    สงขลา       30.0  0.5  0.2  2.6  4.6  10.5  8.3  7.3    6.8  8.4   9.5  6.9   3.7
                    สตูล        30.0  0.6  2.1  6.4  11.1  9.3  6.3  6.1    5.7  5.7   7.2  5.0   1.8

                    สวี สกษ.    15.0  0.9  1.4  4.9  10.6 12.7  7.3  5.9    3.7  5.0   6.8  6.9   3.0
                    สุราษฎร์ธานี  30.0  0.7  0.4  2.4  6.6  12.0  6.1  5.4  5.0  6.8   8.8  5.3   2.3
                    สุราษฎร์ธานี   15.0  0.9  0.4  2.7  6.0  13.1  7.7  5.5  6.1  7.5  7.5  6.2   2.7
                    สกษ.
                    หาดใหญ่     30.0  0.7  0.6  3.6  8.4  10.2  6.8  6.3    6.0  6.1   8.3  5.3   2.5
                       เฉลี่ย   15.8 13.6 36.3 64.2 144.0 144.3 165.9 187.0 204.2 121.7 27.2  8.8  1,117.2
                  หมายเหตุ:  สกษ.  ย่อมาจาก  สถานีตรวจอากาศเกษตร
                  ที่มา:  กรมอุตุนิยมวิทยา, 2562
















                  เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจสับปะรดโรงงาน                          กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24