Page 148 - oil palm
P. 148

2-124






                  ตารางที่ 2-19 ราคาผลปาลมน้ํามันสดทั้งทะลายน้ําหนักมากกวา 15 กิโลกรัม ที่เกษตรกรขายได

                             ที่ไรนาเฉลี่ย ป 2546-2555 จําแนกรายจังหวัด

                                                                                        หนวย : บาท/กิโลกรัม

                   ประเทศ/ภาค/จังหวัด  2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

                  ทั้งประเทศ             2.34 3.11 2.76 2.39 4.07 4.23 3.64 4.26 5.34 4.91

                  ภาคกลาง                2.48 3.31 3.06 2.61 3.84 4.40 3.94 4.49 5.56 4.59

                  ภาคใต                 2.34 3.10 2.76 2.38 4.08 4.22 3.61 4.24 5.53 4.89
                  จันทบุรี                 -     -     -      -     -    2.95 3.30      -     -    4.58

                  ฉะเชิงเทรา               -     -     -      -    4.30 4.34 3.56 4.15 5.33 4.57

                  ชลบุรี                 2.23 2.88 2.85 2.48 3.73 4.39 3.38 4.01 5.17 4.77
                  ตราด                     -     -    2.84 2.53 3.59 4.44 3.57 3.94 5.18 4.53

                  ระยอง                    -     -     -      -    4.18 4.48 3.45 4.16 5.37 4.57

                  สระแกว                  -     -     -      -     -    3.92 3.65 3.99 5.28 4.54
                  ประจวบคีรีขันธ        2.54 3.45 3.05 2.87 5.11 5.71           -    4.60    -      -

                  เพชรบุรี                 -     -     -      -    4.70    -     -      -     -      -

                  กระบี่                 2.48 3.17 2.88 2.45 4.10 4.35 3.60 4.49 5.32 4.90

                  ชุมพร                  2.18 3.01 2.55 2.37 3.66 4.85 3.66 3.87 5.94 5.24
                  ตรัง                   2.33 3.07 2.72 2.25 3.92 4.35 3.69 4.37 5.37 4.81

                  นครศรีธรรมราช          2.27 2.92 2.62 2.19 3.91 4.21 3.53 4.35 5.21 4.61

                  พังงา                  2.30 3.05 2.80 2.28 3.95 4.27 3.48 4.32 5.12 4.75

                  พัทลุง                 2.40    -     -      -    5.05 3.97 3.38 4.21 5.04 4.52
                  ภูเก็ต                   -     -     -      -     -      -     -    4.23 5.13 4.58

                  ระนอง                  2.19 2.98 2.67 2.14 3.98 4.21 3.56 4.26 4.95 4.48

                  สงขลา                  2.06 2.94 2.69 2.21 3.68 4.40 3.49 4.29 5.65 4.99
                  สตูล                   2.24 3.01 2.59 2.24 3.64 4.26 3.41 4.29 5.34 4.64

                  สุราษฎรธานี           2.23 3.07 2.71 2.36 3.98 4.45 3.56 4.21 5.13 4.84

                  ที่มา :  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556)
   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153