Page 147 - oil palm
P. 147

2-123






                  ตารางที่ 2-18 ราคาผลปาลมน้ํามันสดแบบรวงคละที่เกษตรกรขายไดที่ไรนาเฉลี่ยป 2546-2555

                             จําแนกรายจังหวัด

                                                                                        หนวย : บาท/กิโลกรัม

                  ประเทศ/ภาค/จังหวัด  2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554  2555

                  ทั้งประเทศ           3.31 4.31 3.86 3.15 4.68 4.99 4.35 5.11 6.20  5.70

                  ภาคกลาง              3.76 4.62 4.30 3.12 4.53 5.10 4.65 5.22 6.35  5.80

                  ภาคใต               3.31 4.31 3.85 3.16 4.58 5.19 4.32 5.14 6.20  5.68
                  กาญจนบุรี              -     -      -      -    4.91    -      -     -      -     -

                  ประจวบคีรีขันธ      3.76 4.62 4.30 3.13 4.27 5.09 4.65 5.23 6.35  5.80

                  กระบี่               3.34 4.21 3.72 3.09 4.74 5.11 4.25 5.19 6.04  5.90
                  ชุมพร                3.55 4.52 4.24 3.59 4.28 5.59 4.44 5.00 7.41  5.99

                  ตรัง                 3.25 2.35                  5.26 4.73 4.18 5.92 6.06  5.22

                  นครศรีธรรมราช        2.67 3.91 3.62 2.30 4.31 4.94 4.16 4.89 5.36  4.62
                  พังงา                2.57 3.25 3.08 2.47 4.35 5.04 4.11 4.89 5.59  5.27

                  พัทลุง               3.50    -      -      -    5.61 4.95 3.93 5.75 6.10  5.74

                  ภูเก็ต                 -     -      -      -     -    6.00     -     -      -     -

                  ระนอง                3.23 3.98 3.64 2.77 4.46 5.08 4.37 4.83 5.67  5.19
                  สงขลา                3.46 4.57 4.19 3.28 4.79 5.29 4.11 5.87 7.09  6.72

                  สตูล                 3.57 4.61 4.14 3.35 4.71 5.20 4.06 5.85 6.53  6.25

                  สุราษฎรธานี         3.08 4.20 3.81 3.06 4.46 5.22 4.35 4.85 5.84  5.37

                  ที่มา :  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556)
   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152