Page 181 - coffee
P. 181

3-71






                  ตารางที่ 3-24  ตนทุน ผลผลิตเฉลี่ย รายได ผลตอบแทน มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ

                               และมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยตอปของการผลิตกาแฟพันธุโรบัสตา

                               ปการเพาะปลูก 2552/53 ในพื้นที่ระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2)



                                                                         ผลตอบแทน   ผลตอบแทนเหนือ
                                 ตนทุนทั้งหมด  ตนทุนผันแปร  ผลผลิตเฉลี่ย  รายได               ผลตอบแทนสะสม
                       ปที่                                           เหนือตนทุนทั้งหมด   ตนทุนผันแปร
                                  (บาท/ไร)   (บาท/ไร)   (ก.ก./ไร)   (บาท/ไร)                   (บาท/ไร)
                                                                          (บาท/ไร)    (บาท/ไร)

                        1           5,015.14    4,489.78    -    -           -5,015.14   -4,489.78    -5,015.14
                        2           4,027.05  3,396.04  -        -           -4,027.05   -3,396.04    -9,042.19
                        3           7,003.81    6,306.23   108.61    6,554.61  -449.20     248.38     -9,491.39
                        4           6,889.57    6,067.06   169.50    10,229.33  3,339.76  4,162.27    -6,151.63
                        5           7,497.85    6,744.95   188.76    11,391.67  3,893.82  4,646.72    -2,257.82
                        6           7,509.68    6,758.25   178.68    10,783.34  3,273.66  4,025.09   +1,015.84*
                        7           6,387.62    5,833.81   188.76    11,391.67  5,004.05  5,557.86    +6,019.89

                        8           6,833.75    6,251.72   212.06    12,797.82  5,964.07  6,546.10   +11,983.96
                        9           8,249.13    7,636.92   237.69    14,344.59  6,095.46  6,707.67   +18,079.42
                        10          9,754.13    9,234.74   284.12    17,146.64  7,392.51  7,911.90   +25,471.93
                        11          8,363.78    7,709.25   310.10    18,714.54  10,350.76  11,005.29  +35,822.69
                        12          7,018.56    6,506.31   237.45    14,330.11  7,311.55  7,823.80   +43,134.24
                        13          7,791.92    7,227.06   268.23    16,187.68  8,395.76  8,960.62   +51,530.00
                        14          7,791.92    7,227.06   268.23    16,187.68  8,395.76  8,960.62   +59,925.76

                        15          6,436.51    5,789.95   152.76    9,219.07  2,782.56   3,429.12   +62,708.31
                        16          6,436.51    5,789.95   152.76    9,219.07  2,782.56   3,429.12   +65,490.87
                        17          6,436.51    5,789.95   152.76    9,219.07  2,782.56   3,429.12   +68,273.42
                        18          6,436.51    5,789.95   152.76    9,219.07  2,782.56   3,429.12   +71,055.98
                        19          6,436.51    5,789.95   152.76    9,219.07  2,782.56   3,429.12   +73,838.54
                        20          5,113.23    4,669.35   152.01    9,173.80  4,060.57   4,504.45   +77,899.11

                       รวม        137,429.69  125,008.28  3,568.00  215,328.80  77,899.11  90,320.52

                   NPV (r = 6.75%)   73,301.82   66,481.45       107,273.80   33,971.98   40,792.35


                  เฉลี่ยตอป (CRF  = 0.084)   6,743.77   6,116.29   221.47    9,869.19   3,125.42   3,752.90

                  หมายเหตุ :  *จุดคุมทุนปที่ 6
                  ที่มา :  จากการสํารวจของสวนเศรษฐกิจที่ดิน และสวนวางแผนการใชที่ดินที่ 2 วิเคราะหโดยสวนวางแผนการใชที่ดินที่ 2

                        สํานักนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2553









                  เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจกาแฟ                     สํานักนโยบายและแผนการใชที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186