Page 65 - Mae Klong Basin
P. 65

ตารางที่ 3-11 ปริมาณน้ำหลากสูงสุดรายปเฉลี่ยของแตละสถานีวัดน้ำในลุมน้ำหลักแมน้ำแมกลอง

                                                                                                                               ปริมาณน้ำหลากสูงสุดรายปเฉลี่ย
                   ลำดับ       ชื่อสถานี     รหัสสถานี       แมน้ำ/ลำน้ำ      พื้นที่รับน้ำ(ตร.กม)  ชวงปสถิติขอมูล  จำนวนปของขอมูล
                                                                                                                                      (ลบ.ม./วินาที)
                     1    บานวังขนาย        K.11A    แมน้ำแมกลอง                     26,449    2536-2553          18                 1,173.98
                     2    บานลำภาชี         K.17     ลำภาชี                             1,344    2513-2553          33                   326.72

                     3    บานดานทับตะโก    K.61     ลำภาชี                             1,844    2546-2553          7                    372.92
                     4    บานลุมสุม       K.10     แมน้ำแควนอย                      6,991    2527-2553          44                 1,148.12
                     5    บานวังเย็น        K.37     แมน้ำแควนอย                     10,557    2527-2553          26                   953.84

                     6    บานบองตี้        K.32A    หวยบองตี้                          518    2527-2553          26                   126.11
                     7    บานศรีมงคล        K.53     หวยแมกระบาล                        308    2535-2553          19                   225.49
                     8    บานไทรโยค         K.22B    หวยแมน้ำนอย                       311    2532-2553          21                   239.24

                     9    บานน้ำโจน         K.31     หวยแมน้ำนอย                       799    2532-2553          21                   488.25               3-31
                    10  บานองทิ             K.39     หวยองทิ                              51    2528-2553          14                    20.73
                    11  บานหินแหลม          K.50     หวยดิโส                             123    2530-2553          15                    13.81

                    12  บานลิ่นถิ่น         K.54     แมน้ำแควนอย                      5,300    2539-2553          15                   709.08
                    13  บานทุงนานางหรอก    K.12     ลำตะเพิน                           2,375    2513-2553          16                   195.36
                    14  บานหนองบัว          K.35A    แมน้ำแควใหญ                     14,444    2539-2553          15                   480.41

                  ที่มา : กรมทรัพยากรน้ำ (2555)
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70