Page 60 - Mae Klong Basin
P. 60

ตารางที่ 3-9 (ตอ)

                                                                                                                                     ปริมาณน้ำรายป  ปริมาณน้ำเฉลี่ย
           ปน้ำ     เม.ย.     พ.ค.     มิ.ย.     ก.ค.     ส.ค.      ก.ย.      ต.ค.     พ.ย.      ธ.ค.     ม.ค.      ก.พ.      มี.ค
                                                                                                                                      (ลาน ลบ.ม.)   (ลบ.ม./วิ)

           2561       413.99    608.20    479.17    572.82    1,909.28    2,377.77    813.61    289.92    316.67    251.73    227.80    268.20    8,529.17    270.46
           2562       313.50    380.01    342.32    316.31    320.21    729.56    329.77    235.84    294.46    276.14    258.77    357.37    4,154.25    131.73
           2563       272.39    251.99    283.37    264.75    207.08    132.90    747.93    170.83    184.08    275.81    178.64    224.34    3,194.12    101.28
           สูงสุด     854.13    1,121.73    1,196.60    1,384.27    2,061.52    2,377.77    3,061.64    1,465.18    1,013.39    838.94    808.87    805.95    12,773.11    405.03

           เฉลี่ย     350.16    427.89    485.73    467.57    707.96    851.81    913.69    502.15    471.73    405.50    304.37    366.76    6,255.34    198.35
           ต่ำสุด     173.90    112.33    137.69    125.15    120.50    96.68    202.18    120.30    159.50    168.57    127.10    117.51    2,441.52    77.42

                  หมายเหตุ  1. ปน้ำเริ่มตั้งแต 1. เม.ย. ถึง 31 มี.ค.ของปตอไป
                           2. มีการสำรวจปริมาณน้ำ แตคำนวณปรับแกตามหลักอุทกวิทยา (กรมชลประทาน, 2557)
                                                                                                                                                              3-26
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65