Page 61 - Mae Klong Basin
P. 61

ตารางที่ 3-10 ปริมาณน้ำทารายปเฉลี่ยของแตละสถานีวัดน้ำในลุมน้ำหลักแมน้ำแมกลอง

                                                                                                                                                     ปริมาณน้ำทา
                        รหัส                                      ชวงปสถิติ
      ลำดับ  แมน้ำ/ลำน้ำ     ชื่อสถานี    อำเภอ       จังหวัด             เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย.   ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ.   มี.ค.   รายปเฉลี่ย
                        สถานี                                       ขอมูล
                                                                                                                                                     (ลาน ลบ.ม.)
       1    แมน้ำแควนอย     K.10   บานลุมสุม      ไทรโยค      กาญจนบุรี   2536 - 2560   537.49   518.40   464.94   545.42   882.79   837.67   613.50   443.61   346.11   330.57   405.78    547.42    6,473.71
       2    แมน้ำแมกลอง     K.11A   บานวังขนาย      ทามวง      กาญจนบุรี    2536 - 2560  352.19  429.47  499.82  477.53  695.47  824.42  947.68  534.54  496.77  422.34  314.35   376.78   6,371.36
       3    ลำตะเพิน     K.12   บานทุงนานางหรอก     เมือง      กาญจนบุรี   2538 - 2560   6.78    15.79    10.24    6.01    6.51    27.32   100.22    48.01    8.90    3.83    2.32    2.26    238.19
       4    ลำภาชี     K.17   บานบอ       สวนผึ้ง      ราชบุรี   2522 - 2560   4.48    14.24    13.37    17.89    14.94    26.23    89.56    48.25    10.41    5.02    3.06    3.02    250.46

       5    หวยทาเคย     K.25A   บานคา      บานคา      ราชบุรี   2537 - 2560   1.32    3.69    2.79    3.62    2.35    7.82    25.04    12.90    2.33    1.14    0.90    1.13    65.02
       6    หวยแมน้ำนอย     K.31   บานน้ำโจน      ไทรโยค      กาญจนบุรี   2532 - 2560   6.48    20.22    39.00   107.10   155.17    96.92    73.41    31.53    17.07    11.25    7.47    6.38    572.01
       7    แมน้ำแควใหญ     K.35A   บานหนองบัว      เมือง      กาญจนบุรี   2527 - 2560   1.20    4.93    4.56    9.46    14.44    22.15    30.45    6.83    1.40    0.67    0.58    0.43    97.10

       8    แมน้ำแควนอย     K.37   บานวังเย็น      เมือง      กาญจนบุรี   2528 - 2560   563.28   574.71   509.45   579.51   934.64   937.04   864.84   576.31   405.24   369.53   428.78    585.83    7,329.16
       9    หวยลิ่นถิ่น     K.38A   บานหนองบาง      ทองผาภูมิ      กาญจนบุรี   2543 - 2560   0.85    1.66    2.31    4.92    6.95    7.80    6.87    3.32    2.01    1.36    0.93    0.76    39.73    3-27
       10   หวยองธิ     K.39   บานองธิ      ทองผาภูมิ      กาญจนบุรี   2539 - 2560   0.42    0.96    1.38    3.15    4.52    4.10    3.50    1.56    0.94    0.69    0.51    0.41    22.14

       11   หวยดิโส     K.50   บานหินแหลม      ทองผาภูมิ      กาญจนบุรี   2539 - 2560   0.39    1.23    1.96    5.07    7.57    7.40    5.69    1.85    0.93    0.57    0.39    0.38    33.43
                              สะพานรถยนต บาน
       12   แมน้ำแควนอย     K.54          ทองผาภูมิ      กาญจนบุรี    2539 - 2560  610.35   533.70   429.73   458.82   769.90   668.44   436.14   386.54   317.00   352.61   450.48    588.98    6,002.69
                              ลิ่นถิ่น
       13   แมน้ำแควนอย     K.58   บานปากแซง      ไทรโยค      กาญจนบุรี   2548 - 2560   664.47   597.73   463.44   614.99   942.27   768.12   572.39   458.59   360.49   376.17   504.06    603.19    6,925.91
       14   หวยกุยมั่ง     K.60   บานกุยมั่ง ต.กุยมั่ง      ทองผาภูมิ      กาญจนบุรี   2543 - 2560   0.75    1.79    2.94    6.52    10.17    11.17    7.72    3.29    2.17    1.48    0.94    0.74    49.66
       15   ลำภาชี     K.61   ต.ดานทับตะโก      จอมบึง      ราชบุรี   2546 - 2557   8.41    20.07    15.80    24.58    20.59    33.25   143.69    61.38    23.00    11.73    7.50    6.71    376.70

       16   ลำภาชี     K.62   บานหนองไผ      ดานมะขามเตี้ย      กาญจนบุรี   2538 - 2560   6.69    19.17    18.13    32.40    16.33    37.35   121.65    65.37    16.46    8.46    5.05    5.49    352.56
                  ที่มา : ศูนยอุทกวิทยาชลประทาน ภาคตะวันตก  (2565)
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66