Page 59 - Mae Klong Basin
P. 59

ตารางที่ 3-9 ปริมาณน้ำรายเดือน สถานี K.11A แมน้ำแมกลอง บานวังขนาย อำเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี

                                                                                                                                     ปริมาณน้ำรายป  ปริมาณน้ำเฉลี่ย
           ปน้ำ     เม.ย.     พ.ค.     มิ.ย.     ก.ค.     ส.ค.      ก.ย.      ต.ค.     พ.ย.      ธ.ค.     ม.ค.      ก.พ.      มี.ค
                                                                                                                                      (ลาน ลบ.ม.)   (ลบ.ม./วิ)

           2536       193.81    168.35    449.05    125.15    136.21    325.59    428.00    120.30    159.50    168.57    185.23    146.44    2,606.20    82.64
           2537       199.98    181.02    237.95    529.24    1,343.47    1,457.70    1,027.33    819.30    1,013.39    697.66    376.57    455.49    8,339.10    264.43
           2538       341.69    562.90    1,129.25    689.57    457.56    1,710.76    1,621.07    753.47    588.27    668.65    266.97    547.05    9,337.21    296.08
           2539       358.38    599.88    1,196.60    988.74    1,052.27    1,831.35    3,061.64    1,465.18    776.23    621.05    420.70    401.09    12,773.11    405.03
           2540       335.35    440.51    649.96    570.20    2,061.52    1,327.14    1,223.44    738.92    778.20    529.62    212.70    388.33    9,255.89    293.50
           2541       462.68    556.00    649.57    396.35    317.01    285.63    836.40    262.90    235.58    249.80    167.69    162.57    4,582.18    145.30
           2542       224.39    384.07    293.38    225.63    505.56    283.37    1,030.35    1,150.55    358.47    436.29    417.17    382.80    5,692.03    180.49
           2543       514.69    612.71    568.32    431.30    263.08    784.05    501.66    405.18    568.63    303.05    292.38    490.16    5,735.21    181.86
           2544       321.24    299.19    425.93    441.62    583.49    759.15    650.20    278.04    443.14    317.83    157.10    347.36    5,024.29    159.32
           2545       251.33    511.51    478.89    463.80    1,048.87    2,107.23    1,628.22    897.40    907.48    838.94    433.97    426.51    9,994.15    316.91
           2546       384.70    508.43    593.99    703.12    526.44    429.59    910.22    287.82    483.28    531.96    318.95    335.68    6,014.18    190.71    3-25
           2547       289.08    450.78    248.78    237.25    411.07    418.18    202.18    263.69    327.11    251.61    190.50    296.06    3,586.29    113.72
           2548       197.74    112.33    137.69    128.99    229.53    406.94    513.28    288.43    200.30    245.54    234.93    268.90    2,964.60    94.01
           2549       263.59    413.50    854.03    1,384.27    1,581.02    1,653.49    907.87    401.29    372.26    264.95    218.16    271.61    8,586.04    272.26
           2550       539.83    1,121.73    656.86    801.14    715.95    725.11    715.95    442.28    607.78    319.85    343.87    460.25    7,450.60    236.26
           2551       505.70    640.70    825.55    613.97    628.74    624.52    614.48    666.07    420.33    495.89    401.51    466.96    6,904.42    218.94
           2552       384.60    525.61    344.25    502.23    1,195.81    602.85    1,352.67    522.81    819.24    489.33    417.99    579.15    7,736.54    245.32
           2553       452.36    540.83    446.21    459.26    446.14    462.77    905.00    268.50    506.26    244.96    364.16    390.92    5,487.35    174.00
           2554       272.19    253.17    317.26    347.44    1,208.71    1,122.30    1,516.87    616.12    840.91    806.16    808.87    805.95    8,915.95    282.72
           2555       854.13    528.26    438.35    690.80    1,273.59    1,561.29    1,517.44    796.30    752.35    375.71    406.19    431.42    9,625.82    305.23
           2556       566.03    458.17    684.31    388.83    567.25    971.83    1,274.17    745.04    402.84    729.53    393.60    283.96    7,465.55    236.73
           2557       288.76    170.26    207.76    195.99    259.12    96.68    266.49    288.31    208.19    222.36    209.08    239.37    2,652.37    84.11
           2558       229.43    233.09    194.68    204.83    240.97    234.13    234.50    161.40    192.43    198.94    235.27    301.90    2,661.56    84.40
           2559       199.13    207.39    231.17    167.12    120.50    207.01    283.54    357.89    173.10    250.03    127.10    117.51    2,441.52    77.42
           2560       173.90    256.44    235.70    251.35    212.97    221.81    469.00    366.37    283.98    300.24    258.13    422.04    3,451.91    109.46
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64