Page 114 - Mae Klong Basin
P. 114

3-80





                  ตารางที่ 3-26 (ตอ)


                                                                                         พื้นที่
                    หนวยแผนที่                    คำอธิบาย
                                                                                     ไร       รอยละ

                        38       กลุมชุดดินที่ 38                                   14,713   0.08

                        38I      กลุมชุดดินที่ 38                                   26,103   0.14
                      38IM3      กลุมชุดดินที่ 38                                     2,976   0.02
                       38fsi     กลุมชุดดินที่ 38                                   19,949   0.11

                       38fsiI    กลุมชุดดินที่ 38                                     7,561   0.04

                     38fsiIM3    กลุมชุดดินที่ 38                                     5,446   0.03
                     38fsiM3     กลุมชุดดินที่ 38                                     1,206   0.01

                       38B       กลุมชุดดินที่ 38                                   18,312   0.10
                       38C       กลุมชุดดินที่ 38                                      724       ns

                        40       กลุมชุดดินที่ 40                                  112,028   0.59
                        40I      กลุมชุดดินที่ 40                                     2,342   0.01

                       40M3      กลุมชุดดินที่ 40                                     8,260   0.04
                       40bI      กลุมชุดดินที่ 40                                     4,382   0.02

                      40bM3      กลุมชุดดินที่ 40                                   47,045   0.25
                      40/41      หนวยสัมพันธของกลุมชุดดินที่ 40 กับกลุมชุดดินที่ 41   12,547   0.07

                       40B       กลุมชุดดินที่ 40                                  425,051   2.25

                      40BIM3     กลุมชุดดินที่ 40                                      305       ns
                       40C       กลุมชุดดินที่ 40                                   80,109   0.42

                       40CI      กลุมชุดดินที่ 40                                     2,980   0.02
                       40D       กลุมชุดดินที่ 40                                     2,987   0.02

                       41B       กลุมชุดดินที่ 41                                     6,343   0.03
                      43IM3      กลุมชุดดินที่ 43                                      261       ns

                        44       กลุมชุดดินที่ 44                                   31,504   0.17
                       44M3      กลุมชุดดินที่ 44                                     1,261   0.01

                       44B       กลุมชุดดินที่ 44                                  205,057   1.09
                       44BI      กลุมชุดดินที่ 44                                     4,422   0.02

                      44BM3      กลุมชุดดินที่ 44                                     3,420   0.02
                       44C       กลุมชุดดินที่ 44                                     2,198   0.01

                       47B       กลุมชุดดินที่ 47                                   32,990   0.17





                                                                         กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119