Page 112 - Mae Klong Basin
P. 112

3-78





                  ตารางที่ 3-26 (ตอ)


                                                                                         พื้นที่
                    หนวยแผนที่                    คำอธิบาย
                                                                                     ไร       รอยละ

                        12I      กลุมชุดดินที่ 12                                      593       ns

                        18       กลุมชุดดินที่ 18                                   19,364   0.10
                        18I      กลุมชุดดินที่ 18                                   19,566   0.10
                      18IM2      กลุมชุดดินที่ 18                                      861       ns

                      18IM4      กลุมชุดดินที่ 18                                      577       ns

                       18M2      กลุมชุดดินที่ 18                                     1,538   0.01
                       18M4      กลุมชุดดินที่ 18                                     5,339   0.03

                        21       กลุมชุดดินที่ 21                                     1,378   0.01
                        21I      กลุมชุดดินที่ 21                                   32,408   0.17

                      21IM2      กลุมชุดดินที่ 21                                   10,215   0.05
                      21IM4      กลุมชุดดินที่ 21                                     7,960   0.04

                       25hi      กลุมชุดดินที่ 25                                     2,515   0.01
                        59       กลุมชุดดินที่ 59                                     8,899   0.05

                       59M2      กลุมชุดดินที่ 59                                     2,343   0.01
                       59M4      กลุมชุดดินที่ 59                                     5,193   0.03

                        28       กลุมชุดดินที่ 28                                     2,582   0.01

                        28I      กลุมชุดดินที่ 28                                      732       ns
                       28B       กลุมชุดดินที่ 28                                   10,472   0.06

                        29       กลุมชุดดินที่ 29                                   16,379   0.09
                       29B       กลุมชุดดินที่ 29                                   91,468   0.48

                      29BM3      กลุมชุดดินที่ 29                                      840       ns
                       29C       กลุมชุดดินที่ 29                                  130,286   0.69

                      29CM3      กลุมชุดดินที่ 29                                     1,205   0.01
                     29C/47C     หนวยสัมพันธของกลุมชุดดินที่ 29 กับกลุมชุดดินที่ 47   24,957   0.13

                       29D       กลุมชุดดินที่ 29                                     9,665   0.05
                        31       กลุมชุดดินที่ 31                                     7,050   0.04

                       31M3      กลุมชุดดินที่ 31                                      575       ns
                       31B       กลุมชุดดินที่ 31                                   60,502   0.32

                       31BI      กลุมชุดดินที่ 31                                     1,893   0.01





                                                                         กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117