Page 111 - Mae Klong Basin
P. 111

3-77





                  ตารางที่ 3-26 ทรัพยากรดิน ลุมน้ำแมกลอง


                                                                                         พื้นที่
                    หนวยแผนที่                    คำอธิบาย
                                                                                     ไร       รอยละ

                         1       กลุมชุดดินที่ 1                                       650       ns

                        1I       กลุมชุดดินที่ 1                                      1,401   0.01
                        2I       กลุมชุดดินที่ 2                                    76,157   0.40
                       2IM2      กลุมชุดดินที่ 2                                    21,681   0.11

                       2/8I      หนวยสัมพันธของกลุมชุดดินที่ 2 กับกลุมชุดดินที่ 8   5,218   0.03

                      2/8IM2     หนวยสัมพันธของกลุมชุดดินที่ 2 กับกลุมชุดดินที่ 8   618       ns
                         3       กลุมชุดดินที่ 3                                      2,055   0.01

                        3I       กลุมชุดดินที่ 3                                    66,380   0.35
                       3IM2      กลุมชุดดินที่ 3                                    54,887   0.29

                         4       กลุมชุดดินที่ 4                                      1,146   0.01
                        4I       กลุมชุดดินที่ 4                                    14,816   0.08

                       4IM2      กลุมชุดดินที่ 4                                       493       ns
                         6       กลุมชุดดินที่ 6                                      8,018   0.04

                        6I       กลุมชุดดินที่ 6                                    52,701   0.28
                       6IM2      กลุมชุดดินที่ 6                                      2,037   0.01

                       6IM4      กลุมชุดดินที่ 6                                       827       ns

                       6M2       กลุมชุดดินที่ 6                                       496       ns
                       6M4       กลุมชุดดินที่ 6                                      2,245   0.01

                         7       กลุมชุดดินที่ 7                                    22,535   0.12
                        7I       กลุมชุดดินที่ 7                                   196,373   1.04

                       7IM2      กลุมชุดดินที่ 7                                    16,967   0.09
                       7IM4      กลุมชุดดินที่ 7                                    14,727   0.08

                       7M2       กลุมชุดดินที่ 7                                      1,486   0.01
                       7M4       กลุมชุดดินที่ 7                                      6,067   0.03

                         8       กลุมชุดดินที่ 8                                      7,739   0.04
                        8I       กลุมชุดดินที่ 8                                    47,789   0.25

                       8IM2      กลุมชุดดินที่ 8                                   195,724   1.04
                       8M2       กลุมชุดดินที่ 8                                    31,064   0.16

                        12       กลุมชุดดินที่ 12                                      607       ns





                  แผนการใชที่ดินลุมน้ำหลักแมน้ำแมกลอง
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116