Page 84 - Lamphun
P. 84

5-2





                  ตารางที่ 5-1 เขตการใช้ที่ดินในพื้นที่จังหวัดล าพูน


                   สัญลักษณ์                      เขตการใช้ที่ดิน                          เนื้อที่
                     แผนที่                                                             ไร่     ร้อยละ
                              1.  เขตพื้นที่ป่าไม้ตากฎหมายและป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี   1,924,734   68.34
                      11          1.1  เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์                         1,447,526   51.40
                      12          1.2  เขตพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ                          477,208    16.94
                              2.  เขตพื้นที่เกษตรกรรม                                 598,537    21.26
                                  2.1  เขตพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดี                      106,366     3.78
                      211              1)  เขตท านา                                     64,666    2.30
                      213              2)  เขตปลูกไม้ผล/พืชผัก                          39,611    1.41
                      214              3)  เขตปลูกไม้ยืนต้น                              2,089    0.07
                                  2.2  เขตพื้นที่เกษตรกรรมมีศักยภาพในการผลิตสูง       320,906    11.39
                      221              1)  เขตท านา                                     26,318    0.93
                      222              2)  เขตพื้นที่พืชไร่เศรษฐกิจเพื่อการอุตสาหกรรม   31,628    1.12
                      223              3)  เขตพื้นที่พืชเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน        262,960    9.34
                                            - เขตปลูกมะม่วง                             29,335    1.04
                                            - เขตปลูกล ำไย                             218,517    7.76
                                            - เขตปลูกพืชผัก                              4,093    0.15
                                            - เขตปลูกไม้ยืนต้น                          11,015    0.39
                                  2.3  เขตพื้นที่เกษตรกรรมมีศักยภาพในการผลิตต่ า      135,953     4.83
                      231              1)  เขตพื้นที่เร่งรัดส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิต   130,462   4.64
                                            - กลุ่มนำข้ำว                               64,502    2.29
                                            - กลุ่มพืชไร่                               27,564    0.98
                                            - กลุ่มไม้ผล                                 3,812    0.14
                                            - กลุ่มไม้ยืนต้น                            34,584    1.23
                      232              2)  เขตเกษตรกรรมที่ต้องพัฒนาร่วมกับระบบ
                                           การอนุรักษ์ดินละน้ า                          5,491    0.19
                      24          2.4  เขตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ล าไยเบี้ยวเขียวล าพูน   30,004   1.07
                      25          2.5  เขตพัฒนาปศุสัตว์                                  4,394    0.16
                      26          2.6  เขตพัฒนาการประมง                                   914     0.03
                              3.  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                        139,858     4.97
                      31          3.1  ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                           132,020    4.69
                      32          3.2  ระบบโครงข่ายคมนาคม                                7,838    0.28
                              4.  เขตอุตสาหกรรม                                         18,248    0.64
                      41          4.1  เขตพัฒนาอุตสาหกรรม                               11,354    0.40
                      42          4.2  เขตอุตสาหกรรมเหมืองแร่/บ่อดิน                     6,894    0.24
                              5.  พื้นที่แหล่งน้ า                                      38,025    1.35
                      51          5.1  แหล่งน้ าธรรมชาติ                                19,433    0.69
                      52          5.2  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น                            18,592    0.66
                       6      6.  เขตรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม                              96,774    3.44
                                               รวมเนื้อที่                           2,816,176  100.00

                  หมายเหตุ: เนื้อที่ค านวณด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89