Page 124 - khonkaen
P. 124

ตารางผนวกที่ 1   (ต่อ)

                                      เนื้อดิน   การระบาย  ความอุดม  ความจุแลกเปลี่ยนแคต  ความอิ่มตัว    pH       ค่าการน้าไฟฟ้า   ปริมาณก้อน  ความลึกของชั้น  ความลาด
                       หน่วยที่ดิน                                                         ความลึก (ซม.)
                                   บน    ล่าง    น้้า   สมบูรณ์ของดิน   ไอออน (cmol/kg)   เบส (%)     บน    ล่าง    (dS/m)    กรวด (%)   จาโรไซด์ (ซม.)   ชัน (%)
                   Kmr-slA         sl    scl    mw         L           <10          <35      >150    4.5-6.0  4.5-5.5   <2      <5          -        0-2
                   Kmr-slAM3       sl    scl    spd        L           <10          <35      >150    4.5-6.0  4.5-5.5   <2      <5          -        0-2
                   Kmr-slB         sl    scl    mw         L           <10          <35      >150    4.5-6.0  4.5-5.5   <2      <5          -        2-5
                   Kmr-slBI        sl    scl    mw         L           <10          <35      >150    4.5-6.0  4.5-5.5   <2      <5          -        2-5
                   Kmr-slBM3       sl    scl    spd        L           <10          <35      >150    4.5-6.0  4.5-5.5   <2      <5          -        2-5
                   Kmr-slBM3I      sl    scl    spd        L           <10          <35      >150    4.5-6.0  4.5-5.5   <2      <5          -        2-5
                   Kng-gm-slA      sl    scl   mw-spd      L           10-20       35-75     >150    5.0-5.5  5.5-7.0   <2      <5          -        0-2
                   Kng-gm-slAM3    sl    scl   mw-spd      L           10-20       35-75     >150    5.0-5.5  5.5-7.0   <2      <5          -        0-2
                   Kng-gm-slB      sl    scl   mw-spd      L           10-20       35-75     >150    5.0-5.5  5.5-7.0   <2      <5          -        2-5
                   Kng-gm-slBM3    sl    scl   mw-spd      L           10-20       35-75     >150    5.0-5.5  5.5-7.0   <2      <5          -        2-5
                   Kng-Kng-gm-slB   sl   scl   mw-spd      L           10-20       35-75     >150    5.0-5.5  5.5-7.0   <2      <5          -        2-5       ผ-7
                   Kng-Kng-gm-slBM3   sl   scl   mw-spd    L           10-20       35-75     >150    5.0-5.5  5.5-7.0   <2      <5          -        2-5
                   Kng-slB         sl    scl    mw         L           10-20       35-75     >150    5.0-5.5  5.5-7.0   <2      <5          -        2-5
                   Kng-slB/csub    sl    scl    mw         L           10-20       35-75     >150    5.0-5.5  5.5-7.0   <2      <5          -        2-5
                   Kng-slB/csubM3   sl   scl    spd        L           10-20       35-75     >150    5.0-5.5  5.5-7.0   <2      <5          -        2-5
                   Kng-slBI        sl    scl    mw         L           10-20       35-75     >150    5.0-5.5  5.5-7.0   <2      <5          -        2-5
                   Kng-slBM1       sl    scl    mw         L           10-20       35-75     >150    5.0-5.5  5.5-7.0   <2      <5          -        2-5
                   Kng-slBM1M3     sl    scl    spd        L           10-20       35-75     >150    5.0-5.5  5.5-7.0   <2      <5          -        2-5
                   Kng-slBM3       sl    scl    spd        L           10-20       35-75     >150    5.0-5.5  5.5-7.0   <2      <5          -        2-5
                   Kng-slBM3I      sl    scl    spd        L           10-20       35-75     >150    5.0-5.5  5.5-7.0   <2      <5          -        2-5
                   Ksb-siclA       sicl   sic   spd       M            <10         35-75     >150    5.5-6.5  5.5-6.5   <2      <5          -        0-2
                   Ksb-siclAI      sicl   sic   spd       M            <10         35-75     >150    5.5-6.5  5.5-6.5   <2      <5          -        0-2
                   Ksb-siclAM2     sicl   sic   mw        M            <10         35-75     >150    5.5-6.5  5.5-6.5   <2      <5          -        0-2
                   Ksb-siclAM2I    sicl   sic   mw        M            <10         35-75     >150    5.5-6.5  5.5-6.5   <2      <5          -        0-2
                   Kt-slB          sl    scl    mw         L           <10          <35      >150    5.0-5.5  5.5-6.5   <2      <5          -        2-5
                   Kt-slBM3        sl    scl    spd        L           <10          <35      >150    5.0-5.5  5.5-6.5   <2      <5          -        2-5
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129