Page 126 - khonkaen
P. 126

ตารางผนวกที่ 1   (ต่อ)

                                      เนื้อดิน   การระบาย  ความอุดม  ความจุแลกเปลี่ยนแคต  ความอิ่มตัว    pH       ค่าการน้าไฟฟ้า   ปริมาณก้อน  ความลึกของชั้น  ความลาด
                       หน่วยที่ดิน                                                         ความลึก (ซม.)
                                   บน    ล่าง    น้้า   สมบูรณ์ของดิน   ไอออน (cmol/kg)   เบส (%)     บน    ล่าง    (dS/m)    กรวด (%)   จาโรไซด์ (ซม.)   ชัน (%)
                   Nbn-slA         sl    scl    spd        L           10-20       35-75     >150    5.0-5.5  5.5-6.5   <2      <5          -        0-2
                   Nbn-slAI        sl    scl    spd        L           10-20       35-75     >150    5.0-5.5  5.5-6.5   <2      <5          -        0-2
                   Nbn-slAM1       sl    scl    spd        L           10-20       35-75     >150    5.0-5.5  5.5-6.5   <2      <5          -        0-2
                   Nbn-slAM1M2     sl    scl    mw         L           10-20       35-75     >150    5.0-5.5  5.5-6.5   <2      <5          -        0-2
                   Nbn-slAM2       sl    scl    mw         L           10-20       35-75     >150    5.0-5.5  5.5-6.5   <2      <5          -        0-2
                   Ndg-slA         sl    sl    mw-spd      L           10-20       35-75     >150    5.0-5.5  5.5-7.0   >2      <5          -        0-2
                   Ndg-slAI        sl    sl    mw-spd      L           10-20       35-75     >150    5.0-5.5  5.5-7.0   >2      <5          -        0-2
                   Ndg-slAM2       sl    sl     mw         L           10-20       35-75     >150    5.0-5.5  5.5-7.0   >2      <5          -        0-2
                   Ndg-slAM2I      sl    sl     mw         L           10-20       35-75     >150    5.0-5.5  5.5-7.0   >2      <5          -        0-2
                   Ndg-slB         sl    sl    mw-spd      L           10-20       35-75     >150    5.0-5.5  5.5-7.0   >2      <5          -        2-5
                   Ndg-slBM2       sl    sl     mw         L           10-20       35-75     >150    5.0-5.5  5.5-7.0   >2      <5          -        2-5       ผ-9
                   Ng-lsB          ls    ls     wd         L           <10         35-75     >150    5.5-6.0  6.0-7.0   <2      <5          -        2-5
                   Ng-lsBM3        ls    ls     mw         L           <10         35-75     >150    5.5-6.0  6.0-7.0   <2      <5          -        2-5
                   Nkg-siclA       sicl   sic   spd       M            >20         35-75     >150    6.0-6.5  6.5-7.0   <2      <5          -        0-2
                   Nkg-siclAI      sicl   sic   spd       M            >20         35-75     >150    6.0-6.5  6.5-7.0   <2      <5          -        0-2
                   Nkg-siclAM2     sicl   sic   mw        M            >20         35-75     >150    6.0-6.5  6.5-7.0   <2      <5          -        0-2
                   Nkg-siclAM2I    sicl   sic   mw        M            >20         35-75     >150    6.0-6.5  6.5-7.0   <2      <5          -        0-2
                   Nt-clA          cl    c      spd        L           10-20       35-75     50-100   5.5-6.0  5.5-6.5   <2    15-35        -        0-2
                   Nt-clB          cl    c      spd        L           10-20       35-75     50-100   5.5-6.0  5.5-6.5   <2    15-35        -        2-5
                   Nt-spd-clA      cl    c      spd        L           10-20       35-75     50-100   5.5-6.0  5.5-6.5   <2    15-35        -        0-2
                   Nu-lsB          ls    c      wd         L           <10          <35      >150    5.0-5.5  4.5-5.0   <2      <5          -        2-5
                   Nu-lsBM3        ls    c      mw         L           <10          <35      >150    5.0-5.5  4.5-5.0   <2      <5          -        2-5
                   Nu-slB          sl    c      wd         L           <10          <35      >150    5.0-5.5  4.5-5.0   <2      <5          -        2-5
                   Nu-slBM3        sl    c      mw         L           <10          <35      >150    5.0-5.5  4.5-5.0   <2      <5          -        2-5
                   Pho-slA         sl   scl/c   mw-spd     L           10-20       35-75     >150    5.5-6.0  5.5-6.5   <2      <5          -        0-2
                   Pho-slAM3       sl   scl/c   spd        L           10-20       35-75     >150    5.5-6.0  5.5-6.5   <2      <5          -        0-2
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131