Page 123 - khonkaen
P. 123

ตารางผนวกที่ 1   (ต่อ)

                                      เนื้อดิน   การระบาย  ความอุดม  ความจุแลกเปลี่ยนแคต  ความอิ่มตัว    pH       ค่าการน้าไฟฟ้า   ปริมาณก้อน  ความลึกของชั้น  ความลาด
                       หน่วยที่ดิน                                                         ความลึก (ซม.)
                                   บน    ล่าง    น้้า   สมบูรณ์ของดิน   ไอออน (cmol/kg)   เบส (%)     บน    ล่าง    (dS/m)    กรวด (%)   จาโรไซด์ (ซม.)   ชัน (%)
                   Ki-slAM2I       sl   scl/cl   mw        L           10-20       35-75     >150    6.0-6.5  6.0-8.0   4-6     <5          -        0-2
                   Kld-clB         cl    c      wd        M            <10         35-75     >150    5.5-6.5  5.5-7.0   <2      <5          -        2-5
                   Kld-clBM3       cl    c      mw        M            <10         35-75     >150    5.5-6.5  5.5-7.0   <2      <5          -        2-5
                   Kld-gm-clA      cl    c     mw-spd     M            <10         35-75     >150    5.5-6.5  5.5-7.0   <2      <5          -        0-2
                   Kld-gm-clAM3    cl    c     mw-spd     M            <10         35-75     >150    5.5-6.5  5.5-7.0   <2      <5          -        0-2
                   Kld-gm-clB      cl    c     mw-spd     M            <10         35-75     >150    5.5-6.5  5.5-7.0   <2      <5          -        2-5
                   Kld-gm-clBM3    cl    c     mw-spd     M            <10         35-75     >150    5.5-6.5  5.5-7.0   <2      <5          -        2-5
                   Kmr-col/c-slA   sl    sl/c   mw         L           <10          <35      >150    4.5-6.0  4.5-5.5   <2      <5          -        0-2
                   Kmr-col/c-slAM3   sl   sl/c   spd       L           <10          <35      >150    4.5-6.0  4.5-5.5   <2      <5          -        0-2
                   Kmr-col-slB/csub   sl   sl/c   mw       L           <10          <35      >150    4.5-6.0  4.5-5.5   <2      <5          -        2-5
                   Kmr-col-slB/csubM3   sl   sl/c   spd    L           <10          <35      >150    4.5-6.0  4.5-5.5   <2      <5          -        2-5       ผ-6
                   Kmr-fl-slB/csub   sl   scl/c   mw       L           <10          <35      >150    4.5-6.0  4.5-5.5   <2      <5          -        2-5
                   Kmr-fl-slB/csubM3   sl   scl/c   spd    L           <10          <35      >150    4.5-6.0  4.5-5.5   <2      <5          -        2-5
                   Kmr-fsi-lB/csub   l   sicl/c   mw       L           <10          <35      >150    4.5-6.0  4.5-5.5   <2      <5          -        2-5
                   Kmr-fsi-lB/csubM3   l   sicl/c   spd    L           <10          <35      >150    4.5-6.0  4.5-5.5   <2      <5          -        2-5
                   Kmr-hb,fl-slB/csub   sl   scl/c   mw    L           <10         35-75     >150    4.5-6.0  4.5-5.5   <2      <5          -        2-5
                   Kmr-hb,fl-slB/csubI   sl   scl/c   mw   L           <10         35-75     >150    4.5-6.0  4.5-5.5   <2      <5          -        2-5
                   Kmr-hb,fl-slB/csubM3   sl   scl/c   spd   L         <10         35-75     >150    4.5-6.0  4.5-5.5   <2      <5          -        2-5
                   Kmr-hb-slA      sl   scl/c   mw         L           <10         35-75     >150    4.5-6.0  6.0-7.0   <2      <5          -        0-2
                   Kmr-hb-slAI     sl   scl/c   mw         L           <10         35-75     >150    4.5-6.0  6.0-7.0   <2      <5          -        0-2
                   Kmr-hb-slAM3    sl   scl/c   spd        L           <10         35-75     >150    4.5-6.0  6.0-7.0   <2      <5          -        0-2
                   Kmr-hb-slAM3I   sl   scl/c   spd        L           <10         35-75     >150    4.5-6.0  6.0-7.0   <2      <5          -        0-2
                   Kmr-hb-slB      sl   scl/c   mw         L           <10         35-75     >150    4.5-6.0  6.0-7.0   <2      <5          -        2-5
                   Kmr-hb-slBI     sl   scl/c   mw         L           <10         35-75     >150    4.5-6.0  6.0-7.0   <2      <5          -        2-5
                   Kmr-hb-slBM3    sl   scl/c   spd        L           <10         35-75     >150    4.5-6.0  6.0-7.0   <2      <5          -        2-5
                   Kmr-hb-slBM3I   sl   scl/c   spd        L           <10         35-75     >150    4.5-6.0  6.0-7.0   <2      <5          -        2-5
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128