Page 120 - khonkaen
P. 120

ตารางผนวกที่ 1   (ต่อ)

                                      เนื้อดิน   การระบาย  ความอุดม  ความจุแลกเปลี่ยนแคต  ความอิ่มตัว    pH       ค่าการน้าไฟฟ้า   ปริมาณก้อน  ความลึกของชั้น  ความลาด
                       หน่วยที่ดิน                                                         ความลึก (ซม.)
                                   บน    ล่าง    น้้า   สมบูรณ์ของดิน   ไอออน (cmol/kg)   เบส (%)     บน    ล่าง    (dS/m)    กรวด (%)   จาโรไซด์ (ซม.)   ชัน (%)
                   Chp-gm,fsi-silA   sil   sicl/sl   spd   L           <10          <35      >150    5.0-5.5  5.0-7.0   <2      <5          -        0-2
                   Chp-gm,fsi-silAI   sil   sicl/sl   spd   L          <10          <35      >150    5.0-5.5  5.0-7.0   <2      <5          -        0-2
                   Chp-gm,fsi-silAM3   sil   sicl/sl   spd   L         <10          <35      >150    5.0-5.5  5.0-7.0   <2      <5          -        0-2
                   Chp-gm,fsi-silAM3I   sil   sicl/sl   spd   L        <10          <35      >150    5.0-5.5  5.0-7.0   <2      <5          -        0-2
                   Chp-lA           l   sl/scl/ls   mw     L           <10          <35      >150    5.0-5.5  5.0-7.0   <2      <5          -        0-2
                   Chp-lAM3         l   sl/scl/ls   spd    L           <10          <35      >150    5.0-5.5  5.0-7.0   <2      <5          -        0-2
                   Chp-slB         sl   sl/scl/ls   mw     L           <10          <35      >150    5.0-5.5  5.0-7.0   <2      <5          -        2-5
                   Chp-slBM3       sl   sl/scl/ls   spd    L           <10          <35      >150    5.0-5.5  5.0-7.0   <2      <5          -        2-5
                   Ckr-slB         sl    sl     mw         L           <10          <35      >150    5.0-5.5  4.5-5.0   <2      <5          -        2-5
                   Ckr-slBM3       sl    sl     spd        L           <10          <35      >150    5.0-5.5  4.5-5.0   <2      <5          -        2-5
                   Cpa-clA         cl    c      spd       M            <10         35-75     >150    5.5-6.0  6.0-6.5   <2      <5          -        0-2       ผ-3
                   Cpa-clAI        cl    c      spd       M            <10         35-75     >150    5.5-6.0  6.0-6.5   <2      <5          -        0-2
                   Cpa-clAM2       cl    c      mw        M            <10         35-75     >150    5.5-6.0  6.0-6.5   <2      <5          -        0-2
                   Cpa-clAM2I      cl    c      mw        M            <10         35-75     >150    5.5-6.0  6.0-6.5   <2      <5          -        0-2
                   Cpa-fl-lA        l    cl     spd       M            <10         35-75     >150    5.5-6.0  6.0-6.5   <2      <5          -        0-2
                   Cpa-fl-lAM2      l    cl     mw        M            <10         35-75     >150    5.5-6.0  6.0-6.5   <2      <5          -        0-2
                   Cpg-slB         sl    sl     wd         L           10-20        <35      >150    5.0-5.5  4.5-5.0   <2      <5          -        2-5
                   Cpg-slBI        sl    sl     wd         L           10-20        <35      >150    5.0-5.5  4.5-5.0   <2      <5          -        2-5
                   Cpg-slBM3       sl    sl     mw         L           10-20        <35      >150    5.0-5.5  4.5-5.0   <2      <5          -        2-5
                   Cpg-slBM3I      sl    sl     mw         L           10-20        <35      >150    5.0-5.5  4.5-5.0   <2      <5          -        2-5
                   Cpg-slC         sl    sl     wd         L           <10          <35      >150    5.0-5.5  4.5-5.0   <2      <5          -        5-12
                   Cpg-slCM3       sl    sl     mw         L           <10          <35      >150    5.0-5.5  4.5-5.0   <2      <5          -        5-12
                   Dl-clB          cl    c     mw-spd     M            >20          >75      >150    6.5-8.0  8.0-8.5   <2      <5          -        2-5
                   Dl-clBM3        cl    c      spd       M            >20          >75      >150    6.5-8.0  8.0-8.5   <2      <5          -        2-5
                   Hs-clC          cl   vgc/R   wd        M            10-20        >75      0-50    6.5-8.0  6.5-8.5   <2     >35          -        5-12
                   Hs-clCM3        cl   vgc/R   mw        M            10-20        >75      0-50    6.5-8.0  6.5-8.5   <2     >35          -        5-12
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125