Page 121 - khonkaen
P. 121

ตารางผนวกที่ 1   (ต่อ)

                                      เนื้อดิน   การระบาย  ความอุดม  ความจุแลกเปลี่ยนแคต  ความอิ่มตัว    pH       ค่าการน้าไฟฟ้า   ปริมาณก้อน  ความลึกของชั้น  ความลาด
                       หน่วยที่ดิน                                                         ความลึก (ซม.)
                                   บน    ล่าง    น้้า   สมบูรณ์ของดิน   ไอออน (cmol/kg)   เบส (%)     บน    ล่าง    (dS/m)    กรวด (%)   จาโรไซด์ (ซม.)   ชัน (%)
                   Hs-clC-RL       cl   vgc/R   wd        M            10-20        >75      0-50    6.5-8.0  6.5-8.5   <2     >35          -        5-12
                   Ht-fl-slB       sl    scl    wd         L           <10          <35      >150    5.0-5.5  4.5-5.0   <2      <5          -        2-5
                   Ht-fl-slBM3     sl    scl    mw         L           <10          <35      >150    5.0-5.5  4.5-5.0   <2      <5          -        2-5
                   Ht-hb-slA       sl    sl     wd         L           <10         35-75     >150    5.0-5.5  6.0-7.0   <2      <5          -        0-2
                   Ht-hb-slB       sl    sl     wd         L           <10         35-75     >150    5.0-5.5  6.0-7.0   <2      <5          -        2-5
                   Ht-hb-slBI      sl    sl     wd         L           <10         35-75     >150    5.0-5.5  6.0-7.0   <2      <5          -        2-5
                   Ht-hb-slBM3     sl    sl     mw         L           <10         35-75     >150    5.0-5.5  6.0-7.0   <2      <5          -        2-5
                   Ht-hb-slBM3I    sl    sl     mw         L           <10         35-75     >150    5.0-5.5  6.0-7.0   <2      <5          -        2-5
                   Ht-lsB          ls    sl     wd         L           <10          <35      >150    5.0-5.5  4.5-5.0   <2      <5          -        2-5
                   Ht-lsBM3        ls    sl     mw         L           <10          <35      >150    5.0-5.5  4.5-5.0   <2      <5          -        2-5
                   Ht-slB          sl    sl     wd         L           <10          <35      >150    5.0-5.5  4.5-5.0   <2      <5          -        2-5       ผ-4
                   Ht-slB/d3c      sl   sl/vgsl   wd       L           <10          <35      >150    5.0-5.5  4.5-5.0   <2      <5          -        2-5
                   Ht-slB/d3cM3    sl   sl/vgsl   mw       L           <10          <35      >150    5.0-5.5  4.5-5.0   <2      <5          -        2-5
                   Ht-slBI         sl    sl     wd         L           <10          <35      >150    5.0-5.5  4.5-5.0   <2      <5          -        2-5
                   Ht-slBM1        sl    sl     wd         L           <10          <35      >150    5.0-5.5  4.5-5.0   <2      <5          -        2-5
                   Ht-slBM1M3      sl    sl     mw         L           <10          <35      >150    5.0-5.5  4.5-5.0   <2      <5          -        2-5
                   Ht-slBM3        sl    sl     mw         L           <10          <35      >150    5.0-5.5  4.5-5.0   <2      <5          -        2-5
                   Ht-slBM3I       sl    sl     mw         L           <10          <35      >150    5.0-5.5  4.5-5.0   <2      <5          -        2-5
                   Ka-sicA         sic   sic     pd       M            >20         35-75     >150    5.0-6.0  6.0-7.0   <2      <5          -        0-2
                   Ka-sicAI        sic   sic     pd       M            >20         35-75     >150    5.0-6.0  6.0-7.0   <2      <5          -        0-2
                   Ka-sicAM1       sic   sic     pd       M            >20         35-75     >150    5.0-6.0  6.0-7.0   <2      <5          -        0-2
                   Ka-sicAM1M2     sic   sic    spd       M            >20         35-75     >150    5.0-6.0  6.0-7.0   <2      <5          -        0-2
                   Ka-sicAM2       sic   sic    spd       M            >20         35-75     >150    5.0-6.0  6.0-7.0   <2      <5          -        0-2
                   Ka-sicAM2I      sic   sic    spd       M            >20         35-75     >150    5.0-6.0  6.0-7.0   <2      <5          -        0-2
                   Ka-siclA        sicl   sic    pd       M            >20         35-75     >150    5.0-6.0  6.0-7.0   <2      <5          -        0-2
                   Ka-siclAI       sicl   sic    pd       M            >20         35-75     >150    5.0-6.0  6.0-7.0   <2      <5          -        0-2
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126