Page 86 - แผนการใช้ที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
P. 86

3-63




                     ตารางที่ 3 - 13 (ตอ)

                                            รายจายบุคคลเฉลี่ย   อัตราการ    รายไดตอครัวเรือนคงเหลือ   อัตราการ    รายไดบุคคลคงเหลือ   อัตราการ
                           อําเภอ               (บาท/ป)      เปลี่ยนแปลง         (บาท/ป)       เปลี่ยนแปลง        (บาท/ป)         เปลี่ยนแปลง
                                           ป 2558    ป 2559    (รอยละ)    ป 2558     ป 2559    (รอยละ)    ป 2558    ป 2559     (รอยละ)

                     สุราษฎรธานี         54,510     54,162      -0.64     89,084      71,284      -19.98     28,850     23,871         -17.26
                        อําเภอเมืองสุราษฎร   61,705   59,247    -3.98     91,844      81,554      -11.20     30,730     27,347         -11.01
                        อําเภอกาญจนดิษฐ   46,302    54,729      18.20     87,493      59,736      -31.72     27,528     21,143         -23.19
                        อําเภอดอนสัก       52,442    52,635      0.37      51,679      43,406      -16.01     17,554     15,373         -12.42
                        อําเภอเกาะสมุย     73,390    88,908      21.14     137,211    116,773      -14.90     49,508     45,963         -7.16
                        อําเภอเกาะพะงัน    50,277    134,335    167.19     136,030     -72,050     -152.97    54,277     -29,229       -153.85
                        อําเภอไชยา         54,979    54,166      -1.48     95,283      88,643       -6.97     32,980     31,772         -3.66
                        อําเภอทาชนะ       66,351    57,678     -13.07     11,426      28,967      153.52      3,804     9,627         153.08
                        อําเภอคีรีรัฐนิคม   71,421   48,529     -32.05     69,375      57,356      -17.32     23,782     20,221         -14.97
                        อําเภอบานตาขุน    92,216    50,970     -44.73     76,148      54,881      -27.93     28,344     21,028         -25.81
                        อําเภอพนม          53,863    51,589      -4.22     69,127      54,902      -20.58     22,086     17423          -21.11
                        อําเภอทาฉาง       55,878    49,549     -11.33     126,155    103,658      -17.83     39,848     33,460         -16.03
                        อําเภอบานนาสาร    49,860    45,674      -8.40     124,512    112,089       -9.98     38,422     34,797         -9.43
                        อําเภอบานนาเดิม   41,635    41,261      -0.90     109,370     76,633      -29.93     34,061     23,581         -30.77
                        อําเภอเคียนซา      42,554    40,751      -4.24     66,430      64,967       -2.20     21,422     21,508         0.40
                        อําเภอเวียงสระ     48,828    58,246      19.29     91,936      69,737      -24.15     29,544     23,414         -20.75
                        อําเภอพระแสง       49,640    48,635      -2.02     89,409      70,826      -20.78     26,143     21,302         -18.52
                        อําเภอพุนพิน       56,484    56,688      0.36      91,344      82,112      -10.11     29,024     26,833         -7.55
                        อําเภอชัยบุรี      42,645    43,930      3.01      170,619    139,795      -18.07     51,103     43,391         -15.09
                        อําเภอวิภาวดี      51,544    47,896      -7.08     76,041      61,939      -18.55     24,296     19,933         -17.96
                     ที่มา: กรมการพัฒนาชุมชน (2559)
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91