Page 91 - แผนการใช้ที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
P. 91

3-68




                     ตารางที่ 3 - 19 ผลิตภัณฑมวลรวม จังหวัดสุราษฎรธานี ณ ราคาประจําป จําแนกตามสาขาการผลิต ป 2555 - 2559

                                                                                              ป                                        การเปลี่ยนแปลง
                                  สาขาการผลิต
                                                                2555           2556           2557          2558          2559              (%)

                     ภาคเกษตร (ลานบาท)                         62,146        59,182         46,907        46,956        51,199             -4.09
                        เกษตรกรรม การปาไม และการประมง         62,146        59,182         46,907         46,956       51,199             -4.09

                     นอกภาคเกษตร (ลานบาท)                     115,623        121,513       123,229        137,114       149,799            6.76

                       ดานการบริการ                            26,269        25,078         26,125         29,192       33,245             6.32

                       กอสราง                                 5,971          5,013         4,694          4,507         4,418             -7.09

                       การผลิตอุตสาหกรรม                        27,935        28,171         28,589         31,532       32,778             4.14

                       การศึกษา                                 6,878          6,761         7,379          6,918         7,300             1.68

                       กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย          12,430        15,038         13,769         14,211       14,811             4.99

                        ที่พักแรมและบริการดานอาหาร             17,091        22,403         24,474         30,599       36,130             20.86

                        กิจการอื่นๆ                             19,050        19,049         18,199         20,156       21,117             2.76

                     ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (ลานบาท)          177,770        180,695       170,136        184,071       200,997            3.30

                     ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอคน (บาท)         173,882        175,575       164,309        176,760     191,926.79           2.68
                     ที่มา:  สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2560)
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96